Kazakhstan Today
 RSS 2.0
Суббота, 13 февраля, 2010
русский қазақша english
экономика президент инфраструктура происшествия регионы финансы политика общество криминал промышленные инновации статистика правительство интеграция здравоохранение пресс-релизы нефть и газ законотворчество образование разное содружество промышленность парламент культура спорт мировые новости энергетика назначения наука события международные дела сельское хозяйство силовые структуры экология космос
 поиск по сайту:
 
агентство
контакты
пресс-центр
новости
подписка
реклама


ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ
Зарубежная пресса
Курсы валют
  значение +/−
USD 147,88 -0,13
EUR 201,55 -2,11
RUB 4,90 -0,01
CNY 21,65 -0,01
KGS 3,31 -0,01
  новости компаний
  обзоры рынков металлов
  финансы и рынки
  статданные
  новости АПК
  рынки
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Считаете ли Вы, что система ЕНТ дает объективную картину оценки уровня знаний учеников?
Да. ЕНТ дает объективную оценку знаний
Нет. ЕНТ - это ответы наугад
ЕНТ может служить только промежуточным механизмом оценки знаний для подготовки учеников к экзаменам
Другое
Архив

Замечательный выбор электроники марок: aeg, indesit wiue 10 и прочая техника.
натяжные потолки города ивантеевка
  АРХИВ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
статистика
15:10 | 12.02.2010 В Казахстане в 2009 году цены на экспортируемые товары увеличились на 10,2% - статагентство
10:17 | 12.02.2010 В Казахстане реальная заработная плата в декабре 2009 года увеличилась на 6,9%
10:02 | 12.02.2010 В Казахстане в январе 2010 года уровень безработицы составил 6,4%
16:43 | 10.02.2010 В Казахстане в 2009 году выявлено 2072 носителя ВИЧ-инфекции
17:03 | 08.02.2010 В Казахстане в январе 2010 года цены на первичном рынке жилья повысились на 0,6%
14:29 | 06.02.2010 В СКО увеличились цены на потребительские товары и услуги
17:50 | 04.02.2010 Численность населения Казахстана составила более 16 млн 196 тыс. человек (с дополнением)
17:25 | 04.02.2010 Численность населения Казахстана составила более 16 млн 196 тыс. человек
16:51 | 02.02.2010 В Казахстане в январе 2010 года цены предприятий - производителей промпродукции снизились на 1,3%
17:30 | 01.02.2010 Доходы предприятий связи РК в 2009 году выросли на 8,3%
16:26 | 01.02.2010 В Казахстане инвестиции в основной капитал в 2009 году увеличились на 8%
15:28 | 01.02.2010 Грузооборот в Казахстане в 2009 году сократился на 8,9%
12:45 | 01.02.2010 В РК величина прожиточного минимума в январе составила 12 141 тенге (с дополнением)
12:29 | 01.02.2010 Цены на продовольственные товары в РК в январе 2010 года выросли на 3,9%
12:21 | 01.02.2010 В РК величина прожиточного минимума в январе составила 12 141 тенге
11:26 | 01.02.2010 Объем строительных работ в РК в 2009 году сократился на 4,9%
16:50 | 30.01.2010 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - ноябре 2009 года сократился на 37,8%
16:03 | 30.01.2010 Объем розничной торговли в Казахстане в 2009 году сократился на 3,9%
15:26 | 30.01.2010 Численность населения Казахстана в декабре 2009 года составила 15,982 млн человек
11:02 | 23.01.2010 Окончательные результаты переписи населения будут опубликованы на следующей неделе - статагентство
21:33 | 20.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Мангистауской области за 2009 год
19:53 | 19.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Южно-Казахстанской области за 2009 год
18:46 | 19.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Кызылординской области за 2009 год
13:15 | 19.01.2010 В Казахстане объем валовой сельхозпродукции в 2009 году увеличился на 13,8%
19:04 | 18.01.2010 В Павлодарской области по итогам 2009 года объем промпроизводства снизился на 2,9%
17:50 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 27,8% снизил импорт легковых автомобилей
17:01 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 37,5% снизил импорт алкогольных напитков
14:38 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 14,4% снизил объем импорта кондитерских изделий
14:05 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 21,9% увеличил объем экспорта муки
13:39 | 18.01.2010 В январе - ноябре 2009 года Казахстан увеличил объем экспорта необработанного алюминия на 19,5%
12:34 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года увеличил на 8,6% объем экспорта нефти и газоконденсата
12:21 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года снизил объем экспорта угля на 25,1%
20:51 | 14.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития СКО за 2009 год
19:56 | 14.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Костанайской области за 2009 год
16:24 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году производство коньяков увеличилось на 7,2%, водки - снизилось на 12,3%
15:51 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году произведено 1245 легковых автомобилей
15:27 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году на 1,8% снизилось производство электроэнергии
14:40 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году на 26% выросло производство золота
14:28 | 14.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития РК за 2009 год
14:24 | 14.01.2010 Казахстан в 2009 году увеличил производство цемента на 2,4%
13:58 | 14.01.2010 Казахстан в 2009 году увеличил производство бензина на 4,3%
13:31 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году на 24,3% снизилось производство сахара
13:08 | 14.01.2010 В 2009 году в Казахстане на 9,5% увеличился объем добычи сырой нефти
10:35 | 14.01.2010 ВВП в странах СНГ в январе - ноябре 2009 года снизился на 8,5% - статкомитет Содружества
09:55 | 12.01.2010 В Казахстане в декабре 2009 года уровень безработицы составил 6,3%
17:40 | 11.01.2010 В Казахстане в 2009 году объем промпроизводства увеличился на 1,7%
11:08 | 11.01.2010 В Казахстане в 2009 году цены на реализованную сельхозпродукцию снизились на 12,7%
11:05 | 11.01.2010 Цены в строительной отрасли РК в 2009 году выросли на 4,5%
17:41 | 10.01.2010 В Казахстане в 2009 году цены продажи нового жилья уменьшились на 6,9%
17:36 | 10.01.2010 В Казахстане реальная заработная плата в ноябре 2009 года увеличилась на 6,1%
 логин:
 пароль:
забыли пароль?


  АРХИВ НОВОСТЕЙ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ, 11.02.2010
  значение +/−
Dow Jones 10038.38 -0.20
S&P 1068.13 -0.22
Nasdaq 2147.87 -0.14
DAX 5536.37 +0.69
FTSE 5131.99 +0.39
CAC 3635.61 +0.63
Nikkei 9963.99 +0.31
Bovespa
China Shanghai

Все права защищены.
Авторские права на материалы Информационного Агентства "Kazakhstan Today".
Copyright © ТОО "Агентство "Kazakhstan Today", 2007
пппппппп SoftDeCo        

Разработка сайта
Copyright © "SoftDeCo" 2007