Kazakhstan Today
 RSS 2.0
Суббота, 13 февраля, 2010
русский қазақша english
экономика президент инфраструктура происшествия регионы финансы политика общество криминал промышленные инновации статистика правительство интеграция здравоохранение пресс-релизы нефть и газ законотворчество образование разное содружество промышленность парламент культура спорт мировые новости энергетика назначения наука события международные дела сельское хозяйство силовые структуры экология космос
 поиск по сайту:
 
агентство
контакты
пресс-центр
новости
подписка
реклама


ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ
Зарубежная пресса
Курсы валют
  значение +/−
USD 147,88 -0,13
EUR 201,55 -2,11
RUB 4,90 -0,01
CNY 21,65 -0,01
KGS 3,31 -0,01
  новости компаний
  обзоры рынков металлов
  финансы и рынки
  статданные
  новости АПК
  рынки
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Считаете ли Вы, что система ЕНТ дает объективную картину оценки уровня знаний учеников?
Да. ЕНТ дает объективную оценку знаний
Нет. ЕНТ - это ответы наугад
ЕНТ может служить только промежуточным механизмом оценки знаний для подготовки учеников к экзаменам
Другое
Архив

Для покупки недорогой бытовой техники заходите в магазин мир. Низкие цены по Москве.
  АРХИВ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
СТАТДАННЫЕ
экономика
20:30 | 25.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Павлодарской области за 2009 год
10:07 | 21.01.2010 Внешнеторговый оборот Мангистауской области по итогам 2009 года снизился на 23,4%
11:00 | 17.11.2009 ВВП Казахстана в январе - сентябре 2009 года снизился на 2,2%
10:20 | 29.09.2009 Азербайджан в январе - августе 2009 года снизил импорт нефтепродуктов на 3,9%
10:35 | 26.08.2009 Азербайджан в январе - июле 2009 года снизил импорт нефтепродуктов на 10,9%
12:26 | 21.08.2009 Грузоперевозки по коридору TRACECA через Азербайджан в I полугодии сократились на 13%
11:14 | 03.08.2009 Инфляция в Казахстане в июле составила 0,3%
14:33 | 02.07.2009 Инфляция в Алматы в июне 2009 года составила 0,6%
15:21 | 01.07.2009 Инфляция в РК в июне составила 0,4% (с дополнением)
11:33 | 01.07.2009 Величина прожиточного минимума в РК в июне составила 13 393 тенге
11:25 | 01.07.2009 Инфляция в РК в июне составила 0,4%
18:36 | 30.05.2009 Внешнеторговый оборот Мангистауской области в январе - мае 2009 года по предварительным данным снизился на 39%
12:13 | 26.05.2009 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе - апреле 2009 года снизился на 19,6%
11:38 | 26.05.2009 Азербайджан в январе - апреле 2009 года увеличил импорт нефтепродуктов на 12%
10:48 | 04.05.2009 Инфляция в Республике Казахстан в апреле составила 0,8%
20:35 | 29.04.2009 Азербайджан в I квартале 2009 года увеличил импорт нефтепродуктов на 38,2%
20:32 | 29.04.2009 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в I квартале 2009 года снизился на 16,6%
20:02 | 17.04.2009 Инвестиции латвийских компаний в экономику Азербайджана составили 200 млн евро
13:35 | 30.03.2009 Инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана в январе - феврале 2009 года снизились в 1,7 раза
19:16 | 18.03.2009 Дефляция в Азербайджане в феврале 2009 года составила 0,8%
15:49 | 18.03.2009 ВВП Азербайджана за январь - февраль 2009 года увеличился на 3,4%
13:25 | 13.03.2009 В январе - феврале 2009 года в РК объем промпроизводства уменьшился на 3,2%
18:44 | 20.02.2009 ВВП Азербайджана за январь снизился на 2,6%
18:39 | 20.02.2009 Дефляция в Азербайджане в январе 2009 года составила 0,6%
17:32 | 13.02.2009 Товарооборот Казахстана с Китаем в 2008 году увеличился на 33%
14:19 | 12.02.2009 Выработка электроэнергии в Азербайджане в январе снизилась почти на 9%
18:21 | 09.02.2009 В России в 2008 году отмечалось снижение экспортных поставок меди и никеля
18:10 | 23.01.2009 Рост ВВП Азербайджана в 2008 году составил 10,8% - глава Госкомстата
13:01 | 05.01.2009 В РК в 2008 году величина прожиточного минимума увеличилась на 13,1%
15:38 | 25.12.2008 Доходы Азербайджана от транзитной перевозки пассажиров и грузов по TRACECA в январе - октябре 2008 года выросли на 12,6%
11:02 | 01.12.2008 В Казахстане цены на продовольственные товары в ноябре 2008 года выросли на 13,3% - статагентство
10:49 | 01.12.2008 В РК в ноябре величина прожиточного минимума увеличилась на 13,4% и составила 12 206 тенге
10:44 | 01.12.2008 Инфляция в Казахстане в ноябре 2008 года составила 0,4% - статагентство (с дополнением)
10:41 | 01.12.2008 Инфляция в Казахстане в ноябре 2008 года составила 0,4% - статагентство
16:18 | 28.11.2008 Инвестиции казахстанских компаний в экономику Азербайджана в январе - октябре 2008 года выросли почти на 20%
13:34 | 26.11.2008 Внешнеторговый оборот Павлодарской области с начала года вырос на 66,3%
14:59 | 25.11.2008 Азербайджан в январе - октябре 2008 года увеличил импорт нефтепродуктов почти на 20%
17:44 | 21.11.2008 Доходы Азербайджана от транзитной перевозки пассажиров и грузов по TRACECA в январе - сентябре 2008 года выросли на 12,5%
10:12 | 20.11.2008 Морским портом Актау по итогам 10 месяцев 2008 года увеличена перевалка сухих грузов на 33%
20:00 | 07.11.2008 Объем иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана за 2009 - 2012 годы ожидается на уровне $9,7 млрд
13:50 | 03.11.2008 Инфляция в Казахстане в октябре 2008 года составила 0,6% - статагентство (с дополнением)
13:16 | 03.11.2008 Инфляция в Казахстане в октябре 2008 года составила 0,6% - статагентство
10:11 | 21.10.2008 Инвестиции в нефтедобывающую сферу Азербайджана в январе - сентябре 2008 года сократились на 13,8%
19:24 | 20.10.2008 Инфляция в Азербайджане в январе - сентябре 2008 года составила 21,5%
12:57 | 06.10.2008 Во втором и третьем квартале активизировалась инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов Жамбылской области
12:00 | 01.10.2008 Инфляция в РК в сентябре 2008 года составила 0,6% - статагентство
15:26 | 29.09.2008 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе - августе вырос более чем на 30%
12:41 | 02.09.2008 Инфляция в Казахстане в августе 2008 года составила 0,8%
12:39 | 02.09.2008 В РК в августе 2008 года величина прожиточного минимума увеличилась на 23,7% и составила 13 322 тенге
13:54 | 29.08.2008 Транзит грузов через Азербайджан в январе - июле 2008 года вырос на 24,35%
12:36 | 29.08.2008 Азербайджан в январе - июле 2008 года увеличил импорт нефтепродуктов на 1,2%
11:16 | 29.08.2008 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе - июле 2008 года вырос на 30,9%
17:33 | 22.08.2008 В Кыргызстане объем инвестиций в основной капитал в июле 2008 года сократился на 30,2%
17:50 | 05.08.2008 Азербайджан в январе - июле 2008 года сократил выработку электроэнергии на 1,5%
16:16 | 05.08.2008 Таджикистан лидирует среди стран Содружества по уровню инфляции, которая составила за полгода 28,8% - Статком СНГ
15:17 | 17.07.2008 В Кыргызстане в первом полугодии 2008 года снизились темпы роста инвестиций в жилищное строительство
21:37 | 14.07.2008 В I полугодии промпредприятия Павлодарской области произвели продукцию на 341,9 млрд тенге
16:59 | 14.07.2008 Активность бакинского рынка недвижимости за год сократилась на четверть
14:28 | 25.06.2008 Инфляция в Азербайджане в январе - мае 2008 года составила 19,2%
10:36 | 19.06.2008 Внешнеторговый оборот Мангистауской области по итогам 5 месяцев 2008 года составил более $4,5 млрд
13:03 | 03.06.2008 Украина сократила экспорт бензина
14:48 | 02.06.2008 В РК в мае 2008 года величина прожиточного минимума увеличилась на 11,5% и составила 12 004 тенге
14:33 | 02.06.2008 Инфляция в Казахстане в мае 2008 года составила 1%
14:27 | 26.05.2008 Мировые цены на рис остаются небывало высокими
17:28 | 20.05.2008 В нефтяной сектор Азербайджана в январе - апреле 2008 года инвестировано около $1,3 млрд
20:53 | 19.05.2008 Инфляция в Азербайджане в январе - апреле 2008 года составила 17,8%
19:58 | 19.05.2008 Рост ВВП Азербайджана в январе - апреле 2008 года составил 15%
13:50 | 13.05.2008 В Бишкеке на рынке жилья отмечается относительная стабилизация цен
11:54 | 04.05.2008 Инфляция в Казахстане в апреле 2008 года составила 0,9%
17:26 | 28.04.2008 Азербайджан в I квартале 2008 года снизил импорт нефтепродуктов на 49%
14:52 | 21.04.2008 Впервые в истории цена тонны риса превысила $1 тыс.
18:46 | 17.04.2008 Рост ВВП Азербайджана в I квартале 2008 года составил 13,8%
17:20 | 17.04.2008 Инфляция в Азербайджане в I квартале 2008 года составила 16,5%
17:14 | 16.04.2008 Цены на нефть приблизились к $114 за баррель
12:23 | 10.04.2008 Цены на нефть впервые в истории превысили $110 за баррель
20:36 | 04.04.2008 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе - феврале 2008 года вырос на 28,7%
14:46 | 20.03.2008 На рынке нефти отмечено рекордное снижение цен
13:31 | 20.03.2008 Инфляция в Азербайджане в январе - феврале 2008 года составила 15,7%
10:58 | 20.03.2008 Инфляция в Кыргызстане в феврале составила 3,7%
12:54 | 14.03.2008 Цена золота достигла $1000 за тройскую унцию, нефть установила новый рекорд
12:24 | 12.03.2008 Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2007 году увеличился более чем на 40%
13:36 | 11.03.2008 Цены на нефть продолжают расти
10:56 | 03.03.2008 Инфляция в РК в феврале 2008 года составила 0,8%
10:58 | 29.02.2008 Стоимость золота достигла новых рекордных отметок
11:21 | 27.02.2008 Россия вновь увеличит экспортную пошлину на нефть
16:24 | 25.02.2008 Азербайджан в январе 2008 года импортировал нефтепродуктов на $2,9 млн
16:22 | 25.02.2008 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе 2008 года превысил $ 306,8 млн
12:40 | 25.02.2008 Торговый оборот между Казахстаном и Ираном в 2007 году составил $2,5 млрд
10:23 | 25.02.2008 Мировые цены на пшеницу поднялись до новых рекордных уровней
12:34 | 21.02.2008 Растут мировые цены на золото
21:13 | 20.02.2008 Рост ВВП Азербайджана в январе 2008 года составил 11,3%
19:16 | 20.02.2008 Цены на мировом рынке сахара стремительно растут
15:12 | 19.02.2008 Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров и грузов по TRACECA в 2007 году увеличились на 6,4%
13:27 | 19.02.2008 Мировые цены на нефть повысились
11:34 | 19.02.2008 Китай сократил экспорт металлов в связи с суровыми погодными условиями
13:41 | 15.02.2008 Мировые цены на нефть понизились
09:10 | 14.02.2008 Мировые цены на нефть повысились
12:23 | 12.02.2008 На мировом рынке угля отмечается рекордное повышение цен
09:56 | 11.02.2008 Мировые цены на нефть повысились
11:29 | 08.02.2008 Мировые цены на нефть повысились
13:35 | 07.02.2008 Мировые цены на нефть понизились
08:53 | 06.02.2008 Мировые цены на нефть понизились
19:26 | 04.02.2008 Транзит грузов через Азербайджан в 2007 году снизился на 8,3%
19:17 | 04.02.2008 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в 2007 году превысил $2,6 млрд
15:01 | 01.02.2008 Казахстан в ближайшую декаду увеличит объем добычи нефти - EIA
12:51 | 26.01.2008 В нефтяной сектор Азербайджана в 2007 году инвестировано около $8 млрд
18:49 | 23.01.2008 В Азербайджане прогнозируется инфляция по итогам 2008 года на уровне 10 - 12%
16:12 | 23.01.2008 Среднемесячная зарплата в Азербайджане в январе - ноябре 2007 года увеличилась на 42%
22:02 | 22.01.2008 На мировом рынке сахара отмечается новый рост цен
11:03 | 22.01.2008 Мировые цены на нефть снизились
13:42 | 18.01.2008 Цены на мировом рынке нефти продолжают снижаться
16:22 | 16.01.2008 Мировые цены на нефть продолжают снижаться
20:32 | 15.01.2008 Цены мирового рынка на нефть снизились
12:36 | 15.01.2008 На мировом рынке нефти отмечается повышение цен
11:52 | 15.01.2008 Мировые цены угля достигли рекордного уровня
13:55 | 03.01.2008 Цены на золото и нефть достигли нового рекорда
14:50 | 27.12.2007 Более трети казахстанских потребителей в 2008 году ожидают улучшения экономического положения в стране - статагентство РК
14:16 | 25.12.2007 Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе - ноябре превысил $2,6 млрд
13:48 | 25.12.2007 Объем инвестиций в экономику Азербайджана за 11 месяцев увеличился на 16,8%
13:07 | 19.12.2007 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе - ноябре 2007 года составила $234
21:00 | 12.12.2007 В Кыргызстане в январе - сентябре увеличился экспорт-импорт в ближнее и дальнее зарубежье
17:38 | 07.12.2007 Производство электроэнергии в Азербайджане в 2011 году превысит 29,4 млрд кВт-ч
19:11 | 04.12.2007 В Кыргызстане объем инвестиций в промышленность с начала 2007 года составил $156 млн
19:07 | 04.12.2007 В Кыргызстане в декабре ожидается рост ВВП на 8%
12:34 | 03.12.2007 В январе - октябре в РК нефтедобыча увеличилась на 4,6%
12:15 | 03.12.2007 Инфляция в Казахстане в ноябре составила почти 3%
11:13 | 23.11.2007 На мировом рынке угля цены достигли нового рекорда
11:30 | 21.11.2007 На рынке урана произошел новый подъем цен
10:40 | 19.11.2007 На мировом рынке снизились цены на пшеницу
11:11 | 16.11.2007 За 9 месяцев в Кыргызстане рост ВВП составил 8,5%
18:30 | 15.11.2007 В Кыргызстане в июле - сентябре на месторождении Кумтор произведено 2410,6 тонны золота
15:36 | 15.11.2007 За десять месяцев текущего года казахстанские НПЗ переработали около 10 млн тонн нефти - МЭМР РК
14:50 | 13.11.2007 В СКО подведены итоги экономического развития за январь - октябрь
14:09 | 13.11.2007 В СКО за 10 месяцев выпущено промышленной продукции на 41 млрд тенге
21:46 | 12.11.2007 Оборот финансового лизинга в Казахстане за 9 месяцев 2007 года составил $1 млрд 229 млн
19:10 | 12.11.2007 Краткие итоги социально-экономического развития Акмолинской области за январь - октябрь
18:57 | 12.11.2007 В ВКО за 10 месяцев прирост производства мяса достиг почти 10%
13:55 | 12.11.2007 Цена на подсолнечное масло в ЕС выросла на 4%
19:05 | 07.11.2007 В октябре в Астане наблюдался самый низкий уровень индекса цен
16:07 | 03.11.2007 В Астане самый низкий индекс потребительских цен - акимат
18:26 | 29.10.2007 Госкомстат Азербайджана прогнозирует однозначную инфляцию в стране в 2008 году
16:55 | 26.04.2007 В нефтяной сектор Азербайджана в I квартале 2007 года инвестировано более $1,3 млрд
16:19 | 13.02.2007 В 2006 году реальная зарплата в Казахстане выросла на 10,2%
14:41 | 13.02.2007 В Казахстане численность безработных сократилась на 3,3%
13:59 | 13.02.2007 В январе предприятия связи оказали услуги на 26,9 млрд тенге, увеличив этот показатель на 32,6%
13:41 | 13.02.2007 Объём грузоперевозок в Казахстане увеличился на 2,3%
13:34 | 13.02.2007 В январе 2007 года объём розничного товарооборота в Казахстане вырос на 9,5%
11:49 | 08.02.2007 В 2006 году в Мангистауской области внешнеторговый оборот составил более $7,2 млрд
16:26 | 29.01.2007 Обзор жилищного строительства в регионах РК за 2006 год
17:20 | 08.01.2007 Обзор жилищного строительства в регионах РК за 11 месяцев 2006 года
15:39 | 20.11.2006 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане за январь - октябрь 2006 года составила $155
16:14 | 16.11.2006 Обзор конъюнктуры мирового рынка отдельных товаров в октябре 2006 года
18:32 | 22.09.2006 Обзор социально-экономического развития регионов Казахстана за январь - август 2006 года
регионы
12:48 | 26.01.2009 В Актюбинской области впервые за много лет наблюдается снижение добычи нефти и феррохрома по итогам года
20:32 | 04.06.2008 Внешнеторговый оборот Павлодарской области в январе - апреле вырос более чем на 50%
13:12 | 10.05.2008 Демографическая ситуация в Приаралье улучшается - областное статуправление
12:37 | 26.02.2008 В Усть-Каменогорске в феврале отмечается снижение темпов роста цен
11:56 | 18.01.2008 В Семейском регионе по итогам 2007 года производство сельхозпродукции увеличилось на 12%
11:51 | 24.12.2007 Бюджет Астаны на 2008 год определен в 222 млрд тенге
13:18 | 21.12.2007 В январе - ноябре этого года около 70% оралманов, прибывших в ЮКО, въхали по госквоте
18:50 | 13.12.2007 Краткие итоги социально-экономического развития СКО за 11 месяцев - статданные
12:47 | 03.02.2007 В Кызылординской области в 2006 году число зарегистрированных преступлений увеличилось на 17%
11:23 | 25.01.2007 В Кызылординской области на начало декабря 2006 года население составило 624,5 тыс. человек
17:01 | 18.01.2007 В 2006 году в Кызылординской области цены на товары и услуги на потребительском рынке выросли на 6,8%
17:01 | 26.10.2006 В Кызылординской области увеличилась смертность младенцев
финансы
12:37 | 17.11.2009 В январе - октябре 2009 года в РК на 13,9% увеличилось производство рафинированного подсолнечного масла
19:28 | 16.09.2008 За 8 месяцев текущего года рис в республике подорожал почти на 70% - Сайденов
11:06 | 06.12.2007 С начала 2007 года чистая прибыль банковской системы Кыргызстана превысила 1,1 млрд сомов
18:12 | 04.12.2007 В РК 75% денежных переводов мигрантов осуществляется через неформальные каналы
17:06 | 06.11.2007 За 10 месяцев года объем валютных операций на KASE достиг более $71 942 млн
13:04 | 12.06.2007 На 1 мая 2007 года доходы государственного бюджета снизились на 7,3%, а затраты увеличились на 20,6% - госстатагентство
16:33 | 14.05.2007 На 1 апреля 2007 года доходы госбюджета увеличились на 6%, а затраты - на 26,4% - Агентство по статистике
16:45 | 12.04.2007 На 1 марта 2007 года доходы в госбюджете республики снизились на 12,9%, затраты увеличились на 40,6% - госстатагентство
17:12 | 07.02.2007 По итогам 2006 года в Мангистауской области инвестиции в основной капитал превысили 182 млрд тенге
14:22 | 12.01.2007 За 11 месяцев 2006 года доходы в госбюджет РК выросли на 11,4% - госстатагентство
общество
09:38 | 24.01.2008 В результате глобального экономического кризиса безработных в мире в 2008 году может стать на 5 млн больше
статистика
15:10 | 12.02.2010 В Казахстане в 2009 году цены на экспортируемые товары увеличились на 10,2% - статагентство
10:17 | 12.02.2010 В Казахстане реальная заработная плата в декабре 2009 года увеличилась на 6,9%
10:02 | 12.02.2010 В Казахстане в январе 2010 года уровень безработицы составил 6,4%
17:03 | 08.02.2010 В Казахстане в январе 2010 года цены на первичном рынке жилья повысились на 0,6%
14:29 | 06.02.2010 В СКО увеличились цены на потребительские товары и услуги
16:51 | 02.02.2010 В Казахстане в январе 2010 года цены предприятий - производителей промпродукции снизились на 1,3%
17:30 | 01.02.2010 Доходы предприятий связи РК в 2009 году выросли на 8,3%
16:26 | 01.02.2010 В Казахстане инвестиции в основной капитал в 2009 году увеличились на 8%
15:28 | 01.02.2010 Грузооборот в Казахстане в 2009 году сократился на 8,9%
12:45 | 01.02.2010 В РК величина прожиточного минимума в январе составила 12 141 тенге (с дополнением)
11:26 | 01.02.2010 Объем строительных работ в РК в 2009 году сократился на 4,9%
16:50 | 30.01.2010 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - ноябре 2009 года сократился на 37,8%
16:03 | 30.01.2010 Объем розничной торговли в Казахстане в 2009 году сократился на 3,9%
15:26 | 30.01.2010 Численность населения Казахстана в декабре 2009 года составила 15,982 млн человек
21:33 | 20.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Мангистауской области за 2009 год
19:53 | 19.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Южно-Казахстанской области за 2009 год
18:46 | 19.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Кызылординской области за 2009 год
13:15 | 19.01.2010 В Казахстане объем валовой сельхозпродукции в 2009 году увеличился на 13,8%
19:04 | 18.01.2010 В Павлодарской области по итогам 2009 года объем промпроизводства снизился на 2,9%
17:50 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 27,8% снизил импорт легковых автомобилей
17:01 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 37,5% снизил импорт алкогольных напитков
14:38 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 14,4% снизил объем импорта кондитерских изделий
14:05 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года на 21,9% увеличил объем экспорта муки
13:39 | 18.01.2010 В январе - ноябре 2009 года Казахстан увеличил объем экспорта необработанного алюминия на 19,5%
12:34 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года увеличил на 8,6% объем экспорта нефти и газоконденсата
12:21 | 18.01.2010 Казахстан в январе - ноябре 2009 года снизил объем экспорта угля на 25,1%
20:51 | 14.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития СКО за 2009 год
19:56 | 14.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития Костанайской области за 2009 год
16:24 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году производство коньяков увеличилось на 7,2%, водки - снизилось на 12,3%
15:51 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году произведено 1245 легковых автомобилей
15:27 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году на 1,8% снизилось производство электроэнергии
14:40 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году на 26% выросло производство золота
14:28 | 14.01.2010 Краткие итоги социально-экономического развития РК за 2009 год
14:24 | 14.01.2010 Казахстан в 2009 году увеличил производство цемента на 2,4%
13:58 | 14.01.2010 Казахстан в 2009 году увеличил производство бензина на 4,3%
13:31 | 14.01.2010 В Казахстане в 2009 году на 24,3% снизилось производство сахара
13:08 | 14.01.2010 В 2009 году в Казахстане на 9,5% увеличился объем добычи сырой нефти
10:35 | 14.01.2010 ВВП в странах СНГ в январе - ноябре 2009 года снизился на 8,5% - статкомитет Содружества
09:55 | 12.01.2010 В Казахстане в декабре 2009 года уровень безработицы составил 6,3%
17:40 | 11.01.2010 В Казахстане в 2009 году объем промпроизводства увеличился на 1,7%
11:08 | 11.01.2010 В Казахстане в 2009 году цены на реализованную сельхозпродукцию снизились на 12,7%
11:05 | 11.01.2010 Цены в строительной отрасли РК в 2009 году выросли на 4,5%
17:41 | 10.01.2010 В Казахстане в 2009 году цены продажи нового жилья уменьшились на 6,9%
17:36 | 10.01.2010 В Казахстане реальная заработная плата в ноябре 2009 года увеличилась на 6,1%
13:56 | 05.01.2010 В Казахстане цены предприятий - производителей промпродукции в декабре 2009 года повысились на 1,8%
11:35 | 05.01.2010 В РК цены на продтовары в 2009 году выросли на 3%
11:50 | 30.12.2009 Казахстан в этом году собрал в чистом весе 20,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур - статагентство
21:24 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре на 3% снизился объем производства и распределения электроэнергии
21:18 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре произведен 621 легковой автомобиль
21:06 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре производство золота увеличилось на 30%, серебра - на 7%
20:55 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре производство цемента увеличилось незначительно
20:42 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре на 1,6% увеличилось производство бензина
20:40 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре на 5,7% увеличилось производство коньяков
20:14 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре на 8% увеличилось производство консервированной рыбы
19:53 | 24.12.2009 В Казахстане в январе - ноябре на 9,4% увеличилась добыча сырой нефти
17:51 | 21.12.2009 В январе - октябре Казахстан увеличил объем экспорта пшеничной и ржаной муки на 19,3%
17:11 | 21.12.2009 Численность населения Казахстана в ноябре 2009 года составила 15,966 млн человек
13:42 | 21.12.2009 В январе - октябре на 15,3% снизился объем импорта кондитерских изделий в РК
13:27 | 21.12.2009 В январе - октябре на 38,7% снизился объем импорта алкогольных напитков в РК
13:19 | 21.12.2009 В январе - октябре в Казахстане на 27,4% снизился объем импорта легковых автомобилей
11:52 | 21.12.2009 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - октябре 2009 года сократился на 39,6%
10:55 | 21.12.2009 Грузооборот в Казахстане в январе - ноябре 2009 года сократился на 10%
16:13 | 20.12.2009 Доходы предприятий связи РК в январе - ноябре 2009 года выросли на 8%
15:25 | 20.12.2009 Объем розничной торговли в РК в январе - ноябре 2009 года сократился на 4,4%
15:19 | 19.12.2009 Краткие итоги социально-экономического развития Костанайской области за январь-ноябрь 2009 года
21:40 | 15.12.2009 Краткие итоги социально-экономического развития ЮКО за январь - ноябрь 2009 года
20:35 | 15.12.2009 Краткие итоги социально-экономического развития Кызылординской области за январь - ноябрь 2009 года
18:46 | 15.12.2009 Объем строительных работ в РК в январе - ноябре 2009 года сократился на 6,4%
12:46 | 15.12.2009 В январе - ноябре 2009 года добыча угля в республике снизилась на 10%
10:22 | 15.12.2009 В Казахстане объем валовой сельхозпродукции в январе - ноябре 2009 года увеличился на 10,6%
10:30 | 14.12.2009 В Казахстане в ноябре 2009 года уровень безработицы составил 6,5%
17:40 | 12.12.2009 Краткие итоги социально-экономического развития СКО за январь - ноябрь 2009 года
18:23 | 09.12.2009 В Казахстане реальная заработная плата в октябре 2009 года увеличилась на 3%
16:24 | 08.12.2009 В Казахстане в ноябре 2009 года цены на первичном рынке жилья понизились на 0,3%
11:30 | 08.12.2009 Добыча нефти в Казахстане в январе - ноябре 2009 года выросла на 8%
17:48 | 04.12.2009 ВВП в странах СНГ в январе - октябре снизился на 9% - статкомитет Содружества
17:58 | 01.12.2009 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - сентябре 2009 года сократился на 40,7%
16:06 | 01.12.2009 Объем розничной торговли в РК в январе - октябре 2009 года сократился на 9,7%
13:39 | 01.12.2009 В РК цены предприятий-производителей промпродукции в ноябре повысились на 6,2%
15:49 | 20.11.2009 В Казахстане инвестиции в основной капитал в январе - октябре увеличились на 7,9%
11:48 | 20.11.2009 Краткие итоги социально-экономического развития ВКО за январь - октябрь 2009 года
16:37 | 19.11.2009 Казахстан в январе - сентябре на 26,7% снизил импорт легковых автомобилей
16:10 | 19.11.2009 В январе - сентябре в республику импортировано алкогольных напитков на сумму более $91 млн
15:54 | 19.11.2009 Казахстан в январе - сентябре увеличил экспорт меди на 10%
15:30 | 19.11.2009 В январе - сентябре в РК объем экспорта муки увеличился на 20,5%
13:00 | 19.11.2009 Доходы предприятий связи РК в январе - октябре 2009 года выросли на 7,4%
09:55 | 19.11.2009 Грузооборот в Казахстане в январе - октябре 2009 года сократился на 10,6%
17:25 | 18.11.2009 Объем строительных работ в РК в январе - октябре 2009 года сократился на 6,4%
16:37 | 18.11.2009 В Казахстане объем валовой сельхозпродукции в январе - октябре 2009 года увеличился на 9%
13:03 | 17.11.2009 В январе - октябре в РК на 32,9% снизилось производство сахара
10:53 | 17.11.2009 Краткие итоги социально-экономического развития РК за январь - октябрь 2009 года
10:17 | 17.11.2009 В январе - октябре в РК на 2,4% снизилось производство хлеба
09:51 | 17.11.2009 В январе - октябре в РК на 10,9% снизилось производство консервов из мяса
21:02 | 16.11.2009 Краткие итоги социально-экономического развития ЮКО за январь - октябрь 2009 года
19:18 | 16.11.2009 Краткие итоги социально-экономического развития Кызылординской области за январь - октябрь 2009 года
16:31 | 16.11.2009 В Казахстане в январе - октябре на 4,7% снизилось производство и распределение электроэнергии
16:29 | 16.11.2009 В Казахстане в январе - октябре произведено 596 легковых автомобилей
15:57 | 16.11.2009 Краткие итоги социально-экономического развития Костанайской области за январь - октябрь 2009 года
15:56 | 16.11.2009 В Казахстане в январе - октябре 2009 года на 33,5% увеличилось производство золота
15:54 | 16.11.2009 В Казахстане в январе - октябре 2009 года на 0,8% снизилось производство цемента
15:52 | 16.11.2009 В Казахстане в январе - октябре 2009 года на 2,3% увеличилось производство бензина
15:36 | 16.11.2009 В Казахстане в январе - октябре на 0,5% увеличилось производство коньяков
15:19 | 16.11.2009 В РК в январе - октябре объем добычи сырой нефти увеличился на 9%
15:12 | 16.11.2009 В РК в январе - октябре объем добычи угля снизился на 11,9%
14:10 | 16.11.2009 Краткие итоги социально-экономического развития СКО за январь - октябрь 2009 года
17:00 | 13.11.2009 ВВП в странах СНГ в январе - сентябре снизился на 9% - статкомитет Содружества
10:20 | 13.11.2009 В РК в январе - октябре 2009 года объем промышленного производства сократился на 0,2%
10:36 | 12.11.2009 В Казахстане в октябре 2009 года уровень безработицы составил 6,4%
15:05 | 10.11.2009 В Казахстане в январе - сентябре 2009 года цены на экспортную продукцию снизились на 41,1%, на импортную - на 3,4%
14:27 | 10.11.2009 В Казахстане реальная заработная плата в сентябре 2009 года увеличилась на 1,7%
17:19 | 09.11.2009 В Казахстане в октябре 2009 года цены на вторичном рынке жилья понизились на 0,6%
15:39 | 02.11.2009 В РК цены на продовольственные товары в октябре 2009 года в годовом выражении выросли на 3,6%
