Kazakhstan Today
 RSS 2.0
Суббота, 13 февраля, 2010
русский қазақша english
экономика президент инфраструктура происшествия регионы финансы политика общество криминал промышленные инновации статистика правительство интеграция здравоохранение пресс-релизы нефть и газ законотворчество образование разное содружество промышленность парламент культура спорт мировые новости энергетика назначения наука события международные дела сельское хозяйство силовые структуры экология космос
 поиск по сайту:
 
агентство
контакты
пресс-центр
новости
подписка
реклама


ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ
Зарубежная пресса
Курсы валют
  значение +/−
USD 147,88 -0,13
EUR 201,55 -2,11
RUB 4,90 -0,01
CNY 21,65 -0,01
KGS 3,31 -0,01
  новости компаний
  обзоры рынков металлов
  финансы и рынки
  статданные
  новости АПК
  рынки
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Считаете ли Вы, что система ЕНТ дает объективную картину оценки уровня знаний учеников?
Да. ЕНТ дает объективную оценку знаний
Нет. ЕНТ - это ответы наугад
ЕНТ может служить только промежуточным механизмом оценки знаний для подготовки учеников к экзаменам
Другое
Архив

Гостиницы Москвы с фотографиями
грузоперевозки
  АРХИВ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
нефть и газ
18:24 | 12.02.2010 Южнокорейская Kogas приступила к реализации проекта по строительству газохимического комплекса на Сургильском месторождении в Узбекистане
17:19 | 12.02.2010 Утверждены управляющие компании по проекту расширения системы Каспийского трубопроводного консорциума
12:40 | 12.02.2010 "КазМунайГаз" не исключает возможности участия в тендере на разработку шельфовых месторождений в Туркменистане
11:56 | 12.02.2010 Украина ведет переговоры о повышении цен на транспортировку казахстанской нефти
08:35 | 12.02.2010 Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг повысились
18:53 | 11.02.2010 Казахстан за последние 10 лет сделал большой шаг вперед в нефтегазовой отрасли - НК КМГ
13:22 | 11.02.2010 Мировые цены на нефть продолжают расти
08:53 | 11.02.2010 Мировые цены на нефть по результатам торгов в среду повысились
16:04 | 10.02.2010 До 2025 года будет продлена аренда части территории Карагандинской области, отданная нефтяным компаниям Кызылорды
13:30 | 10.02.2010 Казахстан прекратил поставки нефти в Словакию и Венгрию
12:50 | 10.02.2010 "ЛУКОЙЛ" в этом месяце экспортирует в Казахстан более 40 тыс. тонн нефти
08:40 | 10.02.2010 По итогам торгов во вторник мировые цены на нефть значительно повысились
17:22 | 09.02.2010 ТЭО модернизации ПНХЗ будет завершено в августе 2010 года
08:44 | 09.02.2010 Мировые цены на нефть по итогам торгов в понедельник повысились
19:38 | 08.02.2010 "Роснефть" в 2009 году увеличила свои доказанные запасы углеводородов на 2,5%
17:47 | 08.02.2010 Пик нефтедобычи в мире будет достигнут в 2015 году - Peak Oil Group
14:03 | 08.02.2010 "Амангельды Газ" в прошлом году увеличил газодобычу на 4,7%
13:39 | 08.02.2010 "КазТрансГаз" ожидает по итогам прошлого года роста чистой прибыли на 49,7%
13:18 | 08.02.2010 Россия возобновила поставки нефти в Казахстан
12:36 | 08.02.2010 В Кызылординской области готовится к пуску крупная установка по переработке нефтяных отходов
11:50 | 08.02.2010 По итогам торгов 5 февраля мировые цены на нефть значительно понизились
11:20 | 08.02.2010 Tethys сообщила о результатах бурения разведочной скважины на месторождении Аккулка
18:54 | 05.02.2010 "Газпром" в 2010 году планирует увеличить на 13% объем закупок газа в странах Центральной Азии
17:37 | 05.02.2010 В Актобе на складском комплексе ТОО "Мунайсервис" ведется строительство мини-завода по переработке нефти
16:32 | 05.02.2010 Узбекистан прекратил подачу природного газа в отдельные районы юга Кыргызстана
16:22 | 05.02.2010 Разработка Кашаганского месторождения является приоритетным проектом для Норвегии
14:40 | 05.02.2010 Казахстан рассчитывает урегулировать вопрос с поставкой российской нефти в течение нескольких дней - МЭМР
13:56 | 05.02.2010 "ЛУКОЙЛ" приостановил поставки нефти в Казахстан (с дополнением)
12:31 | 05.02.2010 "ЛУКОЙЛ" приостановил поставки нефти в Казахстан
08:39 | 05.02.2010 Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг значительно понизились
13:26 | 04.02.2010 В Кыргызстане в прошлом году добыто 75,1 тыс. тонн нефти и 15,4 млн кубометров газа
10:29 | 04.02.2010 "СНПС-Актобемунайгаз" в 2010 году планирует добыть 6 млн 150 тыс. тонн нефти (с дополнением)
10:05 | 04.02.2010 На начало 2010 года стоимость активов "СНПС-Актобемунайгаз" составила около 500 млрд тенге
09:45 | 04.02.2010 "СНПС-Актобемунайгаз" в 2010 году планирует добыть 6 млн 150 тыс. тонн нефти
18:45 | 03.02.2010 Перевалка через Батумский нефтяной терминал в январе 2010 года увеличилась на 28%
18:21 | 03.02.2010 Чистая прибыль НК "Роснефть" в 2009 году снизилась на 36%
10:24 | 03.02.2010 На ПНХЗ разработана поэтапная программа развития предприятия на 2010 - 2014 годы
08:33 | 03.02.2010 Мировые цены на нефть по результатам торгов во вторник значительно повысились
16:19 | 02.02.2010 "ЛУКОЙЛ" планирует получить первую нефть с месторождения Корчагина на Каспии в апреле 2010 года
14:52 | 02.02.2010 Торговый дом "ПетроКазахстан" не имеет достаточных ресурсов ГСМ для поставки на внутренний рынок (с дополнением)
11:54 | 02.02.2010 В Мангистауской области по итогам 2009 года добыто 18 млн 412,59 тыс. тонн углеводородного сырья
11:49 | 02.02.2010 ТОО "Ком-Мунай" в прошлом году в несколько раз увеличило добычу нефти
11:21 | 02.02.2010 Торговый дом "ПетроКазахстан" не имеет достаточных ресурсов ГСМ для поставки на внутренний рынок
10:40 | 02.02.2010 ПНХЗ в 2009 году переработал свыше 4 млн тонн нефти
10:33 | 02.02.2010 "Казполмунай" в 2009 году в два раза увеличил добычу попутного газа
10:08 | 02.02.2010 "Жалгизтобемунай" по итогам 2009 года в 2,5 раза увеличил добычу попутного газа
08:18 | 02.02.2010 Мировые цены на нефть по итогам торгов в понедельник повысились
15:30 | 01.02.2010 Каспийский трубопроводный консорциум в январе 2010 года увеличил экспорт нефти на 4,5%
13:18 | 01.02.2010 Чистая прибыль Chevron в 2009 году снизилась на 56%
12:59 | 01.02.2010 По итогам торгов 29 января мировые цены на нефть понизились
 логин:
 пароль:
забыли пароль?


  АРХИВ НОВОСТЕЙ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ, 11.02.2010
  значение +/−
Dow Jones 10038.38 -0.20
S&P 1068.13 -0.22
Nasdaq 2147.87 -0.14
DAX 5536.37 +0.69
FTSE 5131.99 +0.39
CAC 3635.61 +0.63
Nikkei 9963.99 +0.31
Bovespa
China Shanghai

Все права защищены.
Авторские права на материалы Информационного Агентства "Kazakhstan Today".
Copyright © ТОО "Агентство "Kazakhstan Today", 2007
пппппппп SoftDeCo        

Разработка сайта
Copyright © "SoftDeCo" 2007