Kazakhstan Today
 RSS 2.0
Суббота, 13 февраля, 2010
русский қазақша english
экономика президент инфраструктура происшествия регионы финансы политика общество криминал промышленные инновации статистика правительство интеграция здравоохранение пресс-релизы нефть и газ законотворчество образование разное содружество промышленность парламент культура спорт мировые новости энергетика назначения наука события международные дела сельское хозяйство силовые структуры экология космос
 поиск по сайту:
 
агентство
контакты
пресс-центр
новости
подписка
реклама


ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ
Зарубежная пресса
Курсы валют
  значение +/−
USD 147,88 -0,13
EUR 201,55 -2,11
RUB 4,90 -0,01
CNY 21,65 -0,01
KGS 3,31 -0,01
  новости компаний
  обзоры рынков металлов
  финансы и рынки
  статданные
  новости АПК
  рынки
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Считаете ли Вы, что система ЕНТ дает объективную картину оценки уровня знаний учеников?
Да. ЕНТ дает объективную оценку знаний
Нет. ЕНТ - это ответы наугад
ЕНТ может служить только промежуточным механизмом оценки знаний для подготовки учеников к экзаменам
Другое
Архив

косметический ремонт квартир
Телефоны маршрутного такси на савеловский вокзал
  АРХИВ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
НОВОСТИ АПК
экономика
13:11 | 02.10.2009 География экспорта казахстанского зерна в нынешнем году будет аналогична прошлогодней
19:18 | 01.10.2009 Продкорпорация начала прием заявок на закуп зерна по цене 18,5 тысяч тенге за тонну
19:00 | 10.09.2009 Аграрная кредитная корпорация приступила к реализации инвестпроекта по переработке тонкой шерсти
11:28 | 09.07.2009 Экспортный потенциал казахстанского зерна в 2009 году будет выше, чем в прошлом - МСХ
12:34 | 08.06.2009 Россия предлагает Казахстану и Украине вести скоординированную политику по экспансии на мировом рынке зерна
11:00 | 26.02.2009 Запрет на экспорт зерна впредь вводиться не будет - Евниев
16:13 | 07.10.2008 Глава МСХ считает, что механизм формирования региональных стабфондов, позволяющий избегать запретов на экспорт зерна, заработает в РК уже в 2009 году - газета
17:34 | 06.08.2008 Холдинг "КазАгро" разработал концепцию продвижения казахстанского бренда муки
13:20 | 04.08.2008 Холдинг "КазАгро" в текущем году инвестировал в АПК 74,2 млрд тенге
11:33 | 27.05.2008 МСХ РК предлагает организовать в Казахстане систему биржевой торговли зерном и привлечь к ней РФЦА
17:40 | 23.05.2008 Азербайджан возобновил импорт зерна из Казахстана
20:59 | 04.04.2008 "КазАгро" планирует передать ряд видов деятельности в конкурентную среду - глава холдинга
19:36 | 04.04.2008 В 2008 году "КазАгро" планирует увеличить чистый доход на 32% - глава холдинга
15:10 | 27.03.2008 МСХ рекомендует акиматам регионов разработать областные программы по обеспечению плодоовощной продукцией
13:40 | 27.03.2008 "КазАгро" начинает строительство в Астане оптового рынка с региональной сетью терминалов
13:34 | 27.03.2008 Необходимо решить проблему с реэкспортом плодоовощной продукции - глава МИТ
19:19 | 27.02.2008 Причин для роста цен на сахар на внутреннем рынке Казахстана нет - Минсельхоз
14:43 | 21.02.2008 Правительство рассматривает возможность введения квот на импорт белого сахара
13:13 | 01.02.2008 С помощью льготных кредитов в 2007 году в селах республики было создано около пятидесяти объектов туристического бизнеса и сервисных услуг
19:28 | 22.01.2008 Для развития рыбного хозяйства в Казахстане необходимо ввести налоговые льготы - МСХ РК
18:41 | 22.01.2008 Минсельхоз РК предлагает законодательно ввести государственную монополию на отлов осетровых
18:15 | 22.01.2008 Минсельхоз предлагает построить в Казахстане новый осетровый завод
17:43 | 16.01.2008 По итогам 2007 года Продкорпорация закупила в стабилизационные фонды 176 тыс тонн зерна
17:37 | 16.01.2008 В 2008 - 2010 годах возле Астаны будет построен оптовый рынок - Продкорпорация
17:26 | 16.01.2008 Экспортная выручка Казахстана от продажи зерна в ближайшие годы достигнет $5 млрд - Продкорпорация
15:40 | 16.01.2008 Казахстан в ближайшее время должен стать значимым игроком на мировом рынке биотоплива - МСХ РК
20:35 | 15.01.2008 Для развития несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности на селе в 2008 году будет выделено 700 млн тенге
регионы
19:22 | 11.08.2009 В агропромышленном комплексе Костанайской области реализуется 31 проект на сумму 37,8 млрд тенге
09:50 | 16.06.2009 В Мангистауской области началось строительство зернового терминала
15:12 | 21.03.2009 В Костанайской области не хватает поголовья племенного молодняка для экспорта
14:35 | 14.03.2009 В Костанайской области масличные культуры будут посеяны на площади 82 тыс. гектаров
10:46 | 11.03.2009 Костанайский филиал Продкорпорации закупил у крестьянских хозяйств области 83 тыс. тонн зерна
общество
17:00 | 16.01.2008 Вопрос создания рабочих мест на селе будет одним из ключевых в деятельности МСХ в этом году - премьер РК
правительство
14:21 | 23.12.2008 Одной из причин бедности сельчан является разрыв между сельским и городским населением в доступности к банковскому кредитованию - МСХ РК
12:05 | 18.06.2008 Правительство РК предлагает установить прогрессивную шкалу ставок единого земельного налога для сельхозтоваропроизводителей
11:57 | 27.05.2008 Правительство одобрило предложение МСХ РК о создании зернового интервенционного пула
19:14 | 16.01.2008 Для решения вопросов развития сельской инфраструктуры необходимо более 1,3 трлн тенге - МСХ РК
законотворчество
17:13 | 17.03.2009 Правительство РК одобрило проект постановления о внесении изменений в технический регламент "Требования к безопасности молока и молочной продукции"
парламент
17:10 | 25.02.2009 Депутат сената предлагает сократить процентную ставку "КазАгро" по кредитованию сельхозтоваропроизводителей до 4%
международные дела
17:08 | 09.06.2009 Казахстан, Россия и Украина создадут рабочую группу для изучения вопросов по созданию единого пула экспортеров зерна
сельское хозяйство
14:50 | 11.02.2010 В Павлодарской области объем производства валовой продукции животноводства за год увеличился на 48%
19:12 | 09.02.2010 В Кызылорде выведены новые сорта риса
10:49 | 09.02.2010 В госрезерв закуплено 620,8 тыс. тонн зерна урожая 2009 года - Султанов
13:25 | 21.12.2009 В ЮКО озимые засеяны на 80% от запланированной площади
18:16 | 14.11.2009 В ВКО урожай зерновых культур составил 18,5 центнера с гектара
21:44 | 28.10.2009 СПК "Тобол" реализует в СКО проект по выращиванию крупного рогатого скота мясной породы
09:57 | 20.10.2009 Глава Минсельхоза прогнозирует рекордный урожай масличных культур
14:08 | 12.10.2009 В ЮКО около 80% хлопка будет собрано вручную
13:33 | 10.10.2009 В Кызылординской области урожайность риса впервые за последние годы достигла 45 центнеров
14:17 | 07.10.2009 В ЮКО началась реализация проекта по созданию племенного свиноводческого комплекса
11:20 | 05.10.2009 В ЮКО начался массовый сбор хлопка
13:10 | 03.10.2009 В Кызылординской области урожайность риса составила 44 центнера с гектара
19:49 | 02.10.2009 В рамках создания продовольственного пояса вокруг Астаны "КазАгро" реализует 61 проект на сумму 18,3 млрд тенге
11:52 | 02.10.2009 Казахстан в нынешнем маркетинговом году может экспортировать порядка 9 - 10 млн тонн зерна - МСХ
14:13 | 22.09.2009 В Кызылординской области средняя урожайность риса уже превышает 42 центнера с гектара
14:02 | 18.09.2009 В СКО намолочено 2 млн 722 тыс. тонн зерна
17:06 | 15.09.2009 В Кызылординской области средняя урожайность риса составляет более 41 центнера с гектара
16:57 | 14.09.2009 Кыргызстан ежегодно экспортирует более 600 тыс. тонн картофеля в Казахстан
12:54 | 14.09.2009 Нынешний урожай зерна в Костанайской области составит 4,5 млн тонн
21:59 | 10.09.2009 В Павлодарской области ожидается сбор 620 - 650 тыс. тонн зерна - акимат
17:48 | 09.09.2009 В СКО обмолочено 15% посевной площади зерновых
15:35 | 03.09.2009 В Костанайской области хлеб убран только на 20% посевных площадей
14:51 | 29.08.2009 В Кызылординской области началась уборка риса
15:42 | 27.08.2009 Урожай зерновых в Кыргызстане в 2009 году вырастет на треть - правительство КР
12:34 | 27.08.2009 В Жамбылской области получен рекордный за последние 20 лет урожай зерновых - 24,7 центнера с гектара
12:25 | 25.08.2009 Урожай зерновых в РК в 2009 году в чистом весе составит 17 - 17,3 млн тонн - Продкорпорация
16:02 | 18.08.2009 Средняя урожайность зерновых колосовых в ЮКО составила 21 центнер с гектара
20:45 | 14.08.2009 "КазАгро" профинансирует создание 200 мини-теплиц
11:26 | 13.08.2009 В Казахстане для содействия крестьянам в хранении, переработке и реализации сельхозпродукции создаются кооперативы - телеканал
14:04 | 06.08.2009 В Костанайской области от засухи пострадало около 400 тыс. гектаров пшеницы
10:55 | 06.08.2009 "КазАгроФинанс" с начала года одобрил заявки от сельхозпроизводителей Алматинской области на сумму около 2,5 млрд тенге
11:04 | 30.07.2009 По прогнозам МСХ РК, в нынешнем году урожай пшеницы увеличится на 1,5 - 2 млн тонн
10:45 | 30.07.2009 В 2010 году необходимо увеличить объемы кредитования сельских потребительских кооперативов до 3,5 млрд тенге - МСХ РК
18:16 | 27.07.2009 Определены восемь приоритетных секторов по развитию агропромышленного комплекса - МСХ РК
11:29 | 24.07.2009 Несмотря на кризис, в сельском хозяйстве цены на продукцию не упали, объемы производства не уменьшились - мажилисмен Мадинов
11:27 | 24.07.2009 Казахстан - выгодная и удобная база для развития экспортоориентированного производства в сфере АПК - МСХ РК
19:20 | 22.07.2009 СПК "Ертис" выдала второй транш в размере 21 млн тенге на реализацию проекта в сельском хозяйстве
17:01 | 09.07.2009 Минсельхоз до начала уборочной кампании планирует приобрести около 900 зерноуборочных комбайнов
16:19 | 09.07.2009 В Жамбылской области началась уборка зерновых
16:19 | 08.07.2009 В Казахстане планируется направить 675 млн тенге на реализацию инновационных проектов АПК - Куришбаев
11:06 | 08.07.2009 В ближайшие годы для поддержки аграрной науки в Казахстане планируется выделить $120 млн - Куришбаев
10:31 | 08.07.2009 В государственной программе развития АПК на 2010 - 2014 годы основной акцент будет сделан на химизацию земледелия - МСХ РК
18:19 | 07.07.2009 В Костанайской области в этом году намечено заготовить 1 млн 358 тыс. тонн сена
11:50 | 07.07.2009 Импортные продукты питания на рынке Казахстана не соответствуют требованиям законодательства - МСХ
11:47 | 03.07.2009 В СКО будет создано совместное казахстанско-белорусское предприятие по производству сельскохозяйственной техники
13:58 | 02.07.2009 Государственный хлопкоперерабатывающий завод в ЮКО испытывает трудности и просит помощи у государства
18:15 | 01.07.2009 В Кыргызстане в 2009 году планируется произвести около 15 тыс. тонн сахара
15:08 | 30.06.2009 В ЮКО начинается обработка полей от азиатской саранчи
17:16 | 27.06.2009 СПК "Жетысу" предлагает взять на себя функции основного оператора по формированию продовольственного пояса вокруг Алматы
15:34 | 27.06.2009 В Казахстане необходимо на 80% увеличить производство ранних овощей для обеспечения внутреннего рынка - Куришбаев
15:03 | 27.06.2009 Для обеспечения Алматы продукцией сельского хозяйства необходимо использовать потенциал личных подсобных хозяйств - Куришбаев
14:47 | 27.06.2009 Поставка сельхозпродукции из Алматинской области в город Алматы за год увеличилась на 10 - 12%
13:57 | 24.06.2009 В ЮКО началась уборка озимых зерновых
14:33 | 19.06.2009 С 2000 года инвестиции "КазАгроФинанс" в агропромышленный комплекс Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей составили порядка 18 млрд тенге
13:28 | 17.06.2009 В ЮКО закончена обработка от садовых вредителей и карантинных сорных растений
14:31 | 13.06.2009 С 2010 года в Казахстане планируется изменить механизм субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции - МСХ
13:52 | 13.06.2009 Казахстан ежегодно на покупку импортных овощей и фруктов тратит до $20 млн - МСХ РК
16:31 | 09.06.2009 В Костанайской области пшеница посеяна на более чем 4 млн гектаров
12:51 | 09.06.2009 Правительство РК в ближайшее время примет решение о закупе 1 млн тонн зерна урожая прошлого года с казахстанского рынка - МСХ
15:09 | 06.06.2009 В ЮКО заготовка кормов началась на полмесяца раньше обычного срока
13:58 | 03.06.2009 В Казахстане посевные площади в 2009 году увеличатся на 6% - МСХ РК
13:27 | 01.06.2009 В ЮКО из-за дождей сорваны сроки сева хлопчатника
16:21 | 29.05.2009 В СКО зерновые посеяны на площади 2,772 млн гектаров, что составляет 71%
12:33 | 28.05.2009 Костанайская область засеяла более половины площади земель, выделенных под зерновые
20:26 | 26.05.2009 В 2009 году "Аграрная кредитная корпорация" планирует выделить на создание комплексов по откорму КРС более 9,5 млрд тенге
14:27 | 21.05.2009 МСХ РК определило сроки завершения посевных работ в Северном и Центральном Казахстане
14:19 | 21.05.2009 МСХ РК намерено повысить экспорт зерновых за счет ввода производств по глубокой переработке пшеницы
15:18 | 14.05.2009 Выявлены факты нецелевого использования сельхозтоваропроизводителями государственных субсидий - МСХ РК
14:22 | 14.05.2009 МСХ РК готовит заключение по несвоевременному вводу в эксплуатацию "КазАгро" откормочных площадок и молочных ферм
16:51 | 13.05.2009 Сравнительный анализ посевных площадей за последние пять лет показывает, что в ряде районов ВКО уменьшены посевные площади
16:32 | 30.04.2009 В Кызылординской области в текущем году рис будет посеян на площади около 65 тыс. гектаров
13:11 | 21.04.2009 Минский тракторный завод поставил компании "КазАгроФинанс" сельхозтехнику на 300 млн тенге
13:31 | 20.04.2009 Тюлькубасская птицефабрика в ЮКО вновь начинает работу
16:31 | 15.04.2009 В ЮКО увеличились площади посева овощей под пленку
12:54 | 26.03.2009 В текущем году посевная площадь в Казахстане составит 21 млн гектаров - МСХ РК
12:04 | 21.03.2009 В Казахстане из года в год сокращаются площади орошаемых земель - Куришбаев
18:01 | 14.03.2009 В Казахстане в 2009 году планируется увеличить площади под яровой сев на 1,4% - МСХ РК
12:08 | 12.03.2009 В Казахстане необходимо увеличивать площади теплиц для выращивания ранних овощей - МСХ РК
16:56 | 05.03.2009 В Алматинской области открылся уникальный комплекс по выращиванию, хранению и переработке фруктов
16:18 | 02.03.2009 Начался конкурсный отбор инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Казахстана
16:01 | 26.02.2009 В Павлодарской области ощущается дефицит кормов для домашнего скота
15:21 | 24.02.2009 "КазАгро" и МСХ РК подписали меморандум по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями
16:48 | 21.02.2009 Произошедшая девальвация тенге уже оказывает благоприятное влияние на повышение конкурентоспособности отечественной продукции - МСХ РК
13:20 | 18.02.2009 Площадь посевов сельхозкультур в Кызылординской области в этом году составит более 147 тыс. гектаров
19:18 | 16.02.2009 В Жамбылской области началась подготовка к весенне-полевым работам
16:21 | 11.02.2009 Министерство сельского хозяйства РК планирует сократить площади посевов хлопчатника
14:16 | 27.01.2009 Социально-предпринимательские корпорации должны отдавать предпочтение системным, сетевым проектам - Шукеев
12:40 | 27.01.2009 Укрупнение хозяйств на селе идет с трудом - министр сельского хозяйства РК
14:35 | 26.01.2009 Союз фермеров Казахстана, возможно, будет реорганизован в Союз кооперативов
13:09 | 26.01.2009 В Жамбылской области строится свиноводческий комплекс на 6 тыс. голов племенных животных
14:40 | 16.12.2008 В Петропавловске введен в эксплуатацию первый цех "Петропавловской бройлерной птицефабрики"
17:39 | 20.11.2008 В МСХ РК намерены субсидировать только тех производителей молока и мяса, которые будут снабжать сырьем отечественных переработчиков
20:01 | 17.11.2008 В Аркалыке намерены разводить Аулиекольскую комолую породу коров
19:34 | 31.10.2008 В текущем году приобретено более 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники - МСХ РК
15:31 | 30.10.2008 Источники привлекаемых средств финансирования аграрного сектора резко сократились - КазАгроФинанс
18:25 | 17.10.2008 В Кызылорде прошла республиканская ярмарка риса
19:28 | 06.10.2008 В Кызылординской области завершается уборка риса
19:41 | 02.10.2008 Сельским акиматам следует определить потребность в недостающих средствах для микрокредитования жителей СНП - МСХ РК
11:43 | 22.09.2008 МСХ РК прогнозирует, что урожай зерновых в чистом весе составит в этом году 15,1 млн тонн
11:26 | 22.09.2008 Казахстан в текущем году экспортирует 5,5 - 6 млн тонн зерна - МСХ РК (расширенная версия)
11:01 | 22.09.2008 Казахстан в текущем году экспортирует 5,5 - 6 млн тонн зерна - МСХ РК
18:44 | 18.09.2008 К 2016 году удельный вес племенных животных в Казахстане достигнет 20% - Минсельхоз
21:40 | 12.09.2008 В Актюбинской области отмечается высокая урожайность зерновых
13:15 | 12.09.2008 В Казахстане намолочено более 13 млн тонн зерна - МCХ РК
12:44 | 12.09.2008 Подписан меморандум о создании продовольственного пояса вокруг Алматы
18:56 | 09.09.2008 У Казахстана самый высокий в мире потенциал по пашням - мажилисмен
19:01 | 27.08.2008 В СКО зерновые убраны на площади 1 млн гектаров
13:04 | 23.08.2008 В Кызылординской области началась уборка риса
19:30 | 01.08.2008 Минсельхоз Казахстана разработал схему уплаты роялти авторам селекционных достижений
19:15 | 01.08.2008 В 2009 году в Казахстане начнется строительство селекционно-тепличных комплексов
15:57 | 31.07.2008 "КазАгроФинанс" в 2008 году планирует инвестировать в агропромышленный сектор Казахстана свыше 60 млрд тенге
21:01 | 21.07.2008 В Узбекистане увеличиваются площади полей подсолнечника
12:56 | 17.07.2008 Продкорпорация намерена в 2008 году инвестировать в сельское хозяйство до 70 млрд тенге
12:46 | 17.07.2008 Продкорпорация намерена закупить до 1 млн тонн зерна в коммерческие ресурсы
12:12 | 17.07.2008 Минсельхоз разработал поправки в законодательство по вопросам регулирования зернового рынка
12:09 | 17.07.2008 Минсельхоз планирует начать субсидирование производства овощей в закрытом грунте
12:04 | 17.07.2008 Темпы заготовки кормов ниже запланированных - Минсельхоз
11:49 | 17.07.2008 Минсельхоз намерен усовершенствовать программу субсидирования минеральных удобрений
11:05 | 17.07.2008 Ажиотажного спроса на казахстанскую пшеницу в этом году не будет - глава Минсельхоза
14:41 | 14.07.2008 Стабилизационные ресурсы зерна в Казахстане в 2008-2009 годах составят 600 тыс. тонн - глава МСХ
12:55 | 14.07.2008 В южных регионах Казахстана урожайность зерновых почти вдвое меньше прошлогодней - глава МСХ
12:37 | 16.06.2008 МСХ РК предлагает увеличить объемы госсубсидирования производства риса
17:04 | 13.06.2008 Минсельхоз подготовил проекты документов, усиливающих ответственность за предоставление статистических данных
16:52 | 13.06.2008 В 2008 году урожай зерновых ожидается в размере 16 - 17 млн тонн - Минсельхоз
15:05 | 13.06.2008 В Казахстане завершены весенне-полевые работы на всей территории республики
13:53 | 05.06.2008 Казахстанская хлопковая ассоциация предлагает изменить форму государственных субсидий для хлопкоробов
12:17 | 27.05.2008 МСХ РК в июне внесет на рассмотрение правительства программу по увеличению производства зерновых в Казахстане (с дополнением)
11:11 | 27.05.2008 МСХ РК в июне внесет на рассмотрение правительства программу по увеличению производства зерновых в Казахстане
17:36 | 23.05.2008 С начала года в "КазАгроФинанс" поступили заявки на финансирование 11 тепличных комплексов
13:17 | 22.05.2008 Правительство готово предоставить налоговые преференции для импорта теплиц и тепличного оборудования - Куришбаев
17:22 | 21.05.2008 Минсельхоз Казахстана опровергает факты миграции саранчи в Кыргызстан
17:16 | 21.05.2008 В ЮКО обработано 135 тыс. гектаров сельхозземель - МСХ РК
17:35 | 19.05.2008 В текущем году в РК планируется построить 60 теплиц для производства плодовоовощной продукции
17:18 | 16.05.2008 "КазАгроФинанс" планирует передать в лизинг свыше ста посевных комплексов No-Till
21:58 | 12.05.2008 Кыргызстан возобновляет экспорт картофеля в Казахстан
11:58 | 10.05.2008 В Жамбылской области ведется широкомасштабная борьба с саранчой
20:05 | 04.05.2008 В СКО реализуется пилотный проект по созданию крупно-товарных молочных ферм
15:25 | 23.04.2008 В СКО в 2008 году планируется увеличить объемы закладки овощей на зимний период
14:36 | 23.04.2008 "Аграрная кредитная корпорация" привлекла двусторонний заем от Dresdner Bank на сумму $136 млн
17:12 | 15.04.2008 В 2008 году субсидирование сельхозпроизводителей ВКО будет увеличено в четыре раза
19:19 | 04.04.2008 В Кокшетау прошло областное совещание по подготовке к весенне-полевым работам
16:48 | 02.04.2008 Поправки в законодательство о предоставлении социальных льгот молодым сельским специалистам, возможно, вступят в действие в 2009 году - МСХ
11:50 | 02.04.2008 В СКО площадь посевных земель расширена на 380 тысяч гектаров
08:47 | 01.04.2008 На развитие агропромышленного комплекса Мангистауской области в 2008 году выделено 651,2 млн тенге
13:09 | 31.03.2008 В перечень приоритетных культур Приаралья включены картофель, бахчевые и овощи
16:29 | 29.03.2008 В Павлодарской области на развитие сельского хозяйства планируется выделить 7 млрд тенге
14:27 | 28.03.2008 С 2009 года Казахстан увеличит диагностические исследования домашнего скота до 55 млн в год - Минсельхоз
13:53 | 28.03.2008 К 2012 году в Казахстане будет создана лаборатория по определению генетически модифицированных продуктов - Минсельхоз
16:41 | 27.03.2008 Обеспеченность ГСМ сельхозпроизводителей к концу марта составила свыше 60% - МСХ РК
16:04 | 27.03.2008 Весенний сев обеспечен семенами в полном объеме - Минсельхоз
16:00 | 27.03.2008 Минсельхоз рекомендует на местах принять меры по борьбе с особо опасными вредителями сельхозугодий
15:56 | 27.03.2008 В основной зерносеющей зоне Казахстана удовлетворительные влагозапасы - Минсельхоз
15:44 | 27.03.2008 Несмотря на господдержку, уровень внесения в почву минеральных удобрений недостаточен - МСХ
15:39 | 27.03.2008 Необходимые для внутреннего рынка продовольствия сельхозкультуры произведены не в полном объеме - МСХ
13:58 | 27.03.2008 Минсельхоз предлагает кредитовать субъекты АПК, занимающиеся производством и переработкой плодоовощной продукции, в приоритетном порядке
15:06 | 26.03.2008 В ЮКО затяжная зима осложнила ситуацию в хлопководстве
14:39 | 26.03.2008 Актюбинская область увеличивает посевные площади
11:08 | 26.03.2008 В Усть-Каменогорске утвержден семенной баланс сельхозтоваропроизводителей на 2008 год
15:56 | 25.03.2008 В ЮКО будут увеличены площади посева яровых
16:52 | 21.03.2008 Повышения цен на зерно из стабфонда Западно-Казахстанской области не было - Продкорпорация
16:36 | 20.03.2008 Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых в Казахстане на уровне средних показателей
16:24 | 14.03.2008 Минсельхоз в несколько раз увеличивает размеры субсидий на возделывание сельхозкультур
16:12 | 14.03.2008 Для поддержки аграрного сектора из резерва правительства выделено дополнительно 64 млрд тенге - глава МСХ РК
16:05 | 14.03.2008 С 2008 года вводится новая бюджетная программа субсидирования лизинга оборудования для перерабатывающих предприятий
15:56 | 14.03.2008 Процесс диверсификации производства в земледелии идет медленно - глава МСХ РК
17:57 | 07.03.2008 В 2009 году планируется увеличить количество товарных озерных хозяйств в 10 раз - МСХ РК
15:12 | 06.03.2008 "КазАгроФинанс" заключил договор с германской компанией CLAAS на поставку уборочной техники
21:01 | 19.02.2008 В Комитете по водным ресурсам опасаются затопления ряда районов Южно-Казахстанской и Кызылординской областей
18:03 | 15.02.2008 Минсельхоз РК намерен создать 20 крупных молочно-товарных комплексов
17:27 | 15.02.2008 Акмолинская область должна принять самое активное участие в создании "продовольственного пояса" Астаны - глава минсельхоза
17:12 | 15.02.2008 Акмолинская область не в полной мере использует имеющийся потенциал для развития животноводства - глава минсельхоза
17:03 | 15.02.2008 Акмолинской области необходимо расширять посевные площади зерновых - глава минсельхоза
18:57 | 06.02.2008 Правительство РК утвердило правила выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям
19:51 | 22.01.2008 В Казахстане будет построено пять современных откормочных площадок для КРС - профильная компания
19:09 | 22.01.2008 Для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов необходим льготный налоговый режим - МСХ РК
15:41 | 17.01.2008 В ВКО разработаны мероприятия по приоритетным направлениям развития АПК
18:06 | 16.01.2008 Масимов не исключает возможность увеличения госфинансирования сельского хозяйства в рамках бюджета текущего года
17:56 | 16.01.2008 Международные эксперты прогнозируют значительный рост цен на зерно к 2020 году - МСХ РК
21:18 | 15.01.2008 "Продкорпорация" планирует построить в ЮКО два завода для развития хлопкового кластера
19:50 | 15.01.2008 На создание сельских потребительских кооперативов в этом году будет выделено более 700 млн тенге
19:48 | 15.01.2008 Финансирование аграрной науки необходимо увеличить до 1% от валовой продукции сельского хозяйства - "КазАгроИнновация"
17:22 | 08.01.2008 В 2008 году планируется завершить создание сельских кредитных товариществ
 логин:
 пароль:
забыли пароль?


  АРХИВ НОВОСТЕЙ
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ, 11.02.2010
  значение +/−
Dow Jones 10038.38 -0.20
S&P 1068.13 -0.22
Nasdaq 2147.87 -0.14
DAX 5536.37 +0.69
FTSE 5131.99 +0.39
CAC 3635.61 +0.63
Nikkei 9963.99 +0.31
Bovespa
China Shanghai

Все права защищены.
Авторские права на материалы Информационного Агентства "Kazakhstan Today".
Copyright © ТОО "Агентство "Kazakhstan Today", 2007
пппппппп SoftDeCo        

Разработка сайта
Copyright © "SoftDeCo" 2007