Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)      
SoftDeco 1613366 9 0
Eurasia 2766804 2287 0.08
Eurasia 196787 187 0.1
Eurasia 258155 167 0.06
Лексус 1486880 3199 0.22
Лексус 122266 380 0.31
Лексус 58439 379 0.65
АлматыГорСтрой 1268862 2118 0.17
АлматыГорСтрой 108770 178 0.16
АлматыГорСтрой 46266 167 0.36
АлматыГорСтрой 584808 471 0.08
Казгидромет 1335932 437 0.03
Казгидромет 345511 97 0.03
Казгидромет 374653 115 0.03
SoftDeCo 1337963 190 0.01
SoftDeCo 374607 77 0.02
SoftDeCo 345768 62 0.02
Казгидромет 538937 419 0.08
Казгидромет 54810 133 0.24
Казгидромет 14252 135 0.95
Nissan Tiida 250790 178 0.07
Nissan Tiida 25363 40 0.16
Nissan Tiida 6063 36 0.59
Kaspibank 11396 27 0.24
Kaspibank 320 7 2.19
Kaspibank 1145 9 0.79
Евразия 4837 7 0.14
Евразия 151 1 0.66
Евразия 672 0 0
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)    
Республика 12875985 887 0.01
Республика 2575873 178 0.01
Республика 1643318 217 0.01
Казгидромет 2050296 956 0.05
Казгидромет 674131 64 0.01
Казгидромет 688041 82 0.01
Казгидромет 2045104 835 0.04
Казгидромет 688356 69 0.01
Казгидромет 672840 63 0.01
K-Cell 1311276 431 0.03
K-Cell 396650 59 0.01
K-Cell 420857 73 0.02
Press-center 2992127 1053 0.04
Press-center 700380 98 0.01
Press-center 781061 115 0.01
Авиокомпания 592576 204 0.03
Авиокомпания 214148 33 0.02
Авиокомпания 209157 34 0.02
Авиокомпания Весь мир 143356 85 0.06
Авиокомпания Весь мир 48655 19 0.04
Авиокомпания Весь мир 50124 14 0.03
CenterCredit 89976 24 0.03
CenterCredit 259621 92 0.04
CenterCredit 96034 19 0.02
Kaspibank 40037 35 0.09
Kaspibank 15008 9 0.06
Kaspibank 12610 8 0.06
CenterCredit 13365 16 0.12
CenterCredit 4056 5 0.12
CenterCredit 4774 5 0.1
CenterCredit 13402 14 0.1
CenterCredit 4688 6 0.13
CenterCredit 4102 5 0.12
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)