Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)      
SoftDeco 1613409 9 0
Eurasia 258155 168 0.07
Лексус 122760 383 0.31
Лексус 58647 380 0.65
АлматыГорСтрой 1273636 2120 0.17
АлматыГорСтрой 109264 179 0.16
АлматыГорСтрой 46474 167 0.36
АлматыГорСтрой 587268 473 0.08
Казгидромет 350924 98 0.03
SoftDeCo 1348884 191 0.01
SoftDeCo 377889 78 0.02
SoftDeCo 350952 62 0.02
Казгидромет 543715 422 0.08
Казгидромет 14460 137 0.95
Nissan Tiida 255573 179 0.07
Nissan Tiida 25856 40 0.15
Kaspibank 11396 27 0.24
Kaspibank 320 7 2.19
Kaspibank 1145 9 0.79
Евразия 9603 7 0.07
Евразия 359 1 0.28
Евразия 1166 0 0
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)    
Республика 12881804 888 0.01
Республика 2579367 179 0.01
Республика 1645437 217 0.01
Казгидромет 684512 65 0.01
Казгидромет 694038 82 0.01
Казгидромет 2061843 840 0.04
Казгидромет 694351 70 0.01
Казгидромет 683218 63 0.01
K-Cell 422828 73 0.02
Press-center 3014169 1059 0.04
Press-center 710978 98 0.01
Press-center 787577 117 0.01
Авиокомпания 211226 37 0.02
Авиокомпания Весь мир 143356 85 0.06
Авиокомпания Весь мир 48655 20 0.04
Авиокомпания Весь мир 50124 14 0.03
CenterCredit 90200 25 0.03
CenterCredit 261950 94 0.04
CenterCredit 96136 19 0.02
Kaspibank 45967 37 0.08
Kaspibank 18479 9 0.05
Kaspibank 14603 8 0.05
CenterCredit 19057 17 0.09
CenterCredit 6146 6 0.1
CenterCredit 8412 6 0.07
CenterCredit 19067 16 0.08
CenterCredit 8298 6 0.07
CenterCredit 6238 7 0.11
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)  
Eurasia 2766804 2287 0.08
Eurasia 196787 187 0.1
Лексус 1491608 3205 0.21
Казгидромет 2066832 962 0.05
K-Cell 1316920 433 0.03
K-Cell 400119 59 0.01
Казгидромет 1347065 441 0.03
Казгидромет 377893 116 0.03
Казгидромет 55302 134 0.24
Авиокомпания 598292 205 0.03
Авиокомпания 217598 34 0.02
Nissan Tiida 6271 36 0.57