Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)      
SoftDeco 1613410 9 0
Eurasia 258155 168 0.07
Лексус 122774 383 0.31
АлматыГорСтрой 1273758 2120 0.17
АлматыГорСтрой 109278 179 0.16
АлматыГорСтрой 46474 167 0.36
АлматыГорСтрой 587329 473 0.08
Казгидромет 350996 98 0.03
SoftDeCo 1349320 191 0.01
SoftDeCo 377890 78 0.02
SoftDeCo 351032 62 0.02
Казгидромет 543837 422 0.08
Казгидромет 14465 137 0.95
Nissan Tiida 255695 179 0.07
Kaspibank 11396 27 0.24
Kaspibank 320 7 2.19
Kaspibank 1145 9 0.79
Евразия 9725 7 0.07
Евразия 364 1 0.27
Евразия 1180 0 0
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)    
Республика 12881915 888 0.01
Республика 1645437 217 0.01
Казгидромет 684519 65 0.01
Казгидромет 694124 82 0.01
Казгидромет 2062146 840 0.04
Казгидромет 694352 70 0.01
Казгидромет 683364 63 0.01
K-Cell 422849 73 0.02
Press-center 3014603 1060 0.04
Press-center 711130 98 0.01
Press-center 787677 117 0.01
Авиокомпания 211258 37 0.02
Авиокомпания Весь мир 143356 85 0.06
Авиокомпания Весь мир 50124 14 0.03
CenterCredit 90200 25 0.03
CenterCredit 262011 94 0.04
CenterCredit 96139 19 0.02
Kaspibank 46280 37 0.08
Kaspibank 18626 9 0.05
Kaspibank 14636 8 0.05
CenterCredit 19153 17 0.09
CenterCredit 6189 6 0.1
CenterCredit 8458 6 0.07
CenterCredit 19166 16 0.08
CenterCredit 8349 6 0.07
CenterCredit 6284 7 0.11
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)  
Eurasia 2766804 2288 0.08
Eurasia 196787 187 0.1
Республика 2579417 179 0.01
Лексус 1491608 3205 0.21
Лексус 58647 380 0.65
Казгидромет 2066832 962 0.05
K-Cell 1316920 433 0.03
K-Cell 400119 59 0.01
Казгидромет 1347065 441 0.03
Казгидромет 377893 116 0.03
Казгидромет 55302 134 0.24
Авиокомпания 598292 205 0.03
Авиокомпания 217598 34 0.02
Nissan Tiida 25856 40 0.15
Nissan Tiida 6271 36 0.57
Авиокомпания Весь мир 48655 20 0.04