Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)      
SoftDeco 1613409 9 0
Eurasia 196787 187 0.1
Eurasia 258155 168 0.07
Лексус 1491602 3205 0.21
Лексус 122757 383 0.31
Лексус 58647 380 0.65
АлматыГорСтрой 1273591 2120 0.17
АлматыГорСтрой 109261 179 0.16
АлматыГорСтрой 46474 167 0.36
АлматыГорСтрой 587245 473 0.08
Казгидромет 1347048 441 0.03
Казгидромет 350900 98 0.03
Казгидромет 377890 116 0.03
SoftDeCo 1348731 191 0.01
SoftDeCo 377860 78 0.02
SoftDeCo 350927 62 0.02
Казгидромет 543670 422 0.08
Казгидромет 55301 134 0.24
Казгидромет 14460 137 0.95
Nissan Tiida 255528 179 0.07
Nissan Tiida 25854 40 0.15
Kaspibank 11396 27 0.24
Kaspibank 320 7 2.19
Kaspibank 1145 9 0.79
Евразия 9558 7 0.07
Евразия 359 1 0.28
Евразия 1163 0 0
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)    
Республика 12881753 888 0.01
Республика 2579355 179 0.01
Республика 1645429 217 0.01
Казгидромет 2066824 962 0.05
Казгидромет 684463 65 0.01
Казгидромет 694009 82 0.01
Казгидромет 2061721 840 0.04
Казгидромет 694322 70 0.01
Казгидромет 683169 63 0.01
K-Cell 1316915 432 0.03
K-Cell 400115 59 0.01
K-Cell 422821 73 0.02
Press-center 3013998 1059 0.04
Press-center 710929 98 0.01
Press-center 787545 117 0.01
Авиокомпания 211214 37 0.02
Авиокомпания Весь мир 143356 85 0.06
Авиокомпания Весь мир 48655 20 0.04
Авиокомпания Весь мир 50124 14 0.03
CenterCredit 90199 25 0.03
CenterCredit 261928 94 0.04
CenterCredit 96136 19 0.02
Kaspibank 45846 37 0.08
Kaspibank 18434 9 0.05
Kaspibank 14593 8 0.05
CenterCredit 19013 17 0.09
CenterCredit 6139 6 0.1
CenterCredit 8395 6 0.07
CenterCredit 19039 16 0.08
CenterCredit 8277 6 0.07
CenterCredit 6223 7 0.11
Название Дата
начала
Дата
завершения
Показов Кликов Crt(%)  
Eurasia 2766804 2287 0.08
Авиокомпания 598292 205 0.03
Авиокомпания 217598 34 0.02
Nissan Tiida 6271 36 0.57