RSS 2.0
Воскресенье, 14 октября, 2007
русский қазақша english
экономика президент интеграция экология происшествия финансы политика события культура космос статистика правительство регионы сельское хозяйство разное нефть и газ законотворчество общество силовые структуры спорт промышленность парламент здравоохранение криминал футбол промышленные инновации международные дела образование пресс-релизы
 поиск по сайту:
 
агентство
пресс-центр
новости
аналитика
интервью
комментарии
подписка
реклама
ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ
Зарубежная пресса
Курсы валют
  значение +/−
USD 120,82 -0,11
EUR 171,49 -0,35
RUB 4,85 -0,01
CNY 16,09 -0,03
KGS 3,47 -0,01
  новости компаний
  обзоры рынков металлов
  финансы и рынки
  статданные
kazakjob.com
  АРХИВ СТАТЕЙ
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
здравоохранение
16:23 | 11.10.2007 Онкологическому диспансеру Семея вручен чек на сумму $2400 от американских детей
13:43 | 11.10.2007 В Семее число ВИЧ-инфицированных с начала года выросло в 2,6 раза
14:26 | 08.10.2007 Новосибирские ученые разработали вакцину против ВИЧ
12:05 | 04.10.2007 В Шымкенте на конференции по контролю над госпитальными инфекциями принят ряд рекомендаций
12:01 | 03.10.2007 Три больницы Павлодарской области получили современное эндовидеохирургическое оборудование
14:49 | 01.10.2007 Шымкентские медики произвели первые операции с помощью нового лапароскопического видеооборудования
15:28 | 29.09.2007 В зимний период прогнозируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом - Минздрав РК
17:13 | 28.09.2007 В Казахстане пройдет месячник по профилактике вирусного гепатита А - Минздрав
12:52 | 26.09.2007 В Атырау пройдет республиканская ЛОР-конференция
13:23 | 22.09.2007 Павлодарские санврачи обеспокоены возросшим числом нелегальных кондитерских цехов и пекарен
17:12 | 20.09.2007 В Казахстане 476 работников предприятий, у которых официально подтверждено профзаболевание
14:36 | 19.09.2007 В Казахстане стабилизируется уровень заболеваемости туберкулезом
15:04 | 15.09.2007 62% жителей Алматы не удовлетворены качеством медицинских услуг - опрос ЦАИР
11:40 | 26.07.2007 Специалисты ЮНИСЕФ считают удовлетворительным комплекс мероприятий для ВИЧ-инфицированных детей и их семей в ЮКО
16:52 | 13.07.2007 Показатели заболеваемости детей острыми кишечными инфекциями в Астане превышают среднереспубликанские - Минздрав
14:44 | 13.07.2007 Каждый четвертый ребенок в ЮКО нуждается в лечении - результаты профосмотра
13:15 | 09.07.2007 Облздрав ЮКО обещает содействие в проведении независимой генотипической экспертизы ВИЧ-инфицированных детей
15:39 | 05.07.2007 В Казахстане стартовала информационная кампания по профилактике СПИДа среди молодежи
11:27 | 05.07.2007 В Казахстане в целом наблюдается стабилизация онкозаболеваемости - ученые
18:28 | 04.07.2007 Генпрокуратура выявила факты поставок несертифицированного лабораторного оборудования в центры санэпидэкспертизы
11:59 | 28.06.2007 Показатели материнской и младенческой смертности в Казахстане остаются высокими - лечпрофсовет
16:19 | 26.06.2007 В Шымкенте скончался еще один ВИЧ-инфицированный ребенок
14:58 | 23.06.2007 Дерновой недоволен качеством и темпами строительства столичных объектов здравоохранения
16:57 | 15.06.2007 Маслихат ЮКО принял трехлетнюю программу развития здравоохранения
10:37 | 12.06.2007 Медики обеспокоены состоянием здоровья воспитанников детских домов ЮКО
18:17 | 08.06.2007 В Семипалатинске подписано соглашение о создании медицинского научно-образовательного консорциума
13:16 | 24.05.2007 В Алматы проходит второе заседание Совета по здравоохранению при Интеграционном комитете ЕврАзЭС
18:49 | 22.05.2007 Казахстан в 2008 - 2010 годах планирует достичь минимального уровня госрасходов на здравоохранение в размере не менее 4% от ВВП
13:52 | 22.05.2007 На реализацию программы по оснащению центров крови и их строительству потребуется около 32 млрд тенге
12:11 | 17.05.2007 Главная тема 63-й сессии ЭСКАТО ООН - развитие систем здравоохранения - Тажин
10:58 | 11.05.2007 В ВКО число пострадавших от укусов клещей превысило 1100 человек
15:06 | 09.04.2007 Минздрав намерен разработать программу по применению клеточных технологий
13:52 | 09.04.2007 Минздрав признает, что большая часть жалоб на качество оказания медицинской помощи обоснована
15:03 | 07.04.2007 В Караганде впервые проведена операция по стентированию коронарных сосудов
18:11 | 03.04.2007 Минздрав готов рассмотреть вопрос практического использования стволовых клеток после разработки соответствующей правовой базы
15:37 | 03.04.2007 Научный центр материнства и детства в Астане будет передан в управление иностранной компании - глава Минздрава
11:44 | 03.04.2007 Минздрав и Минобразования разработают комплексную программу по организации профмедосмотров в школах
11:27 | 03.04.2007 При реализации поручения президента о строительстве 100 больниц приоритет будет отдан многопрофильным стационарам - Минздрав
14:02 | 28.03.2007 В Алматы самая низкая заболеваемость туберкулезом в Казахстане - департамент здравоохранения
13:23 | 28.03.2007 В Алматы в прошлом году выявлена 21 ВИЧ-инфицированная беременная женщина
15:21 | 20.03.2007 Увеличение количества выявленных ВИЧ-положительных детей в ЮКО связано с проведением скрининга
19:39 | 14.03.2007 Количество ВИЧ-инфицированных детей в Южно-Казахстанской области достигло 96
10:43 | 14.03.2007 Заседание Совета по сотрудничеству в здравоохранении государств - участников СНГ пройдёт в Минске
19:21 | 13.03.2007 В Актюбинской области кампания против дифтерии идёт медленными темпами - эпидемиологи
19:44 | 28.02.2007 Казахстанские центры переливания крови находятся в критическом состоянии
16:41 | 28.02.2007 В Павлодарской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
18:53 | 20.02.2007 В Астане с 2003 года показатель первичной заболеваемости ВИЧ вырос в 2,7 раза - департамент здравоохранения
13:39 | 16.02.2007 Во многих медицинских учреждениях Казахстана продолжают иметь место многочисленные нарушения при заготовке и переливании крови
13:34 | 16.02.2007 В отдельных регионах Казахстана продолжает расти смертность от туберкулёза
09:43 | 16.02.2007 Медицинские вузы и организации республики оказывают практическую помощь медикам ЮКО
18:14 | 14.02.2007 В Актюбинской области заболеваемость туберкулёзом снизилась на 20%
15:21 | 06.02.2007 ЕС выделил 240 тыс. евро на борьбу с птичьим и человеческим гриппом в Казахстане
15:00 | 05.02.2007 В Актюбинской области в 2007 году за счет средств местного бюджета будет отремонтировано 58 объектов здравоохранения
13:39 | 23.01.2007 В Павлодаре за два дня зафиксировано 27 случаев заболеваемости гриппом
11:11 | 20.01.2007 Министр здравоохранения РК считает, что судебный процесс по делу врачей, обвиняемых в заражении детей ВИЧ-инфекцией в ЮКО, мог бы идти в открытом режиме
19:51 | 19.01.2007 В ВКО эпидемиологическая ситуация нестабильная
18:24 | 19.01.2007 В 2006 году расходы на здравоохранение составили 229,8 млрд тенге
15:25 | 16.01.2007 СПИД-центр ЮКО получил современное оборудование
20:22 | 15.01.2007 Комитет фармконтроля Минздрава РК прорабатывает вопрос о создании сети государственных аптек
14:43 | 11.01.2007 Эпидемиологи республики прогнозируют благоприятную ситуацию по гриппу и ОРВИ
12:48 | 09.01.2007 С целью не допустить распространение вирусного гепатита в школах Семипалатинска начался медосмотр учащихся
13:48 | 08.01.2007 В Усть-Каменогорске открылась детская консультативная поликлиника
12:58 | 05.01.2007 В Семипалатинске зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, госпитализировано около 60 человек
11:58 | 23.12.2006 В ВКО эпидемиологическая ситуация стабильная
13:25 | 02.12.2006 В ЮКО 70% руководителей лечебно-профилактических учреждений не прошли первый этап аттестации
16:15 | 01.12.2006 Тотального обследования медперсонала на ВИЧ при приеме на работу не будет - глава Минздрава
15:38 | 01.12.2006 Специалисты ЮНИСЕФ разработают меры для предотвращения повторной вспышки ВИЧ в Казахстане
21:42 | 27.11.2006 Правительство РК утвердило правила проведения аттестации в области здравоохранения
19:53 | 22.11.2006 В Павлодарской области наблюдается снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции
16:15 | 22.11.2006 Прокуратура Жамбылской области рекомендовала Минздраву сделать обязательной проверку медработников на ВИЧ
12:02 | 20.11.2006 В Алматы в рамках дней открытых дверей в "Medical Assistance Group" прошла благотворительная акция "Предупредить - значит победить!"
11:33 | 11.11.2006 За 10 месяцев 2006 года показатель материнской смертности в ЮКО вырос в 1,5 раза
10:03 | 02.11.2006 В Ташкенте представители стран ЦА намерены выработать рекомендации по проблемам здравоохранения
16:03 | 01.11.2006 Куба готова помочь Казахстану в лечении ВИЧ-инфицированных детей
15:43 | 30.10.2006 Минздрав прогнозирует в предстоящем эпидсезоне значительное увеличение заболеваемости гриппом
10:50 | 30.10.2006 Глава Минздрава обсудил с группой международных экспертов вопросы локализации ВИЧ-инфекции в ЮКО
13:49 | 14.10.2006 В Южном Казахстане назначены новый главврач центра крови и директор департамента санитарно-эпидемического надзора
10:08 | 13.10.2006 Система здравоохранения Казахстана нуждается в серьезном анализе и совершенствовании - глава Минздрава
15:19 | 11.10.2006 На строительство нового центра крови в ЮКО будет выделено 1,4 млрд. тенге
15:14 | 11.10.2006 Руководители медучреждений ЮКО пройдут аттестацию на профпригодность
15:02 | 11.10.2006 Проект пятилетней программы по противодействию ВИЧ/СПИДу в Казахстане будет представлен в правительство в ноябре
11:51 | 05.10.2006 Словакия готова принять казахстанских ВИЧ-инфицированых детей в свои санаторно-курортные учреждения
19:46 | 02.10.2006 Специалисты из Словакии окажут помощь в лечении казахстанских ВИЧ-инфицированных детей
20:49 | 29.09.2006 В рамках экстренной помощи в ликвидации последствий заражения детей вирусом СПИД в ЮКО выделено 100 млн. тенге
16:04 | 29.09.2006 Сенатор Джалмагамбетова предлагает создать национальный координационный комитет по противодействию ВИЧ/СПИДу
18:34 | 26.09.2006 В Алматы пройдет XIII Международный конгресс хирургов-гепатологов стран СНГ
14:14 | 19.09.2006 EASL организовала в Алматы "горячую линию" по вопросам гепатита С
12:25 | 18.09.2006 В Южном Казахстане на сегодняшний день диагноз ВИЧ подтвержден у 55 детей - глава Минздрава
14:40 | 16.09.2006 Главный санитарный врач РК подверг резкой критике работу департамента здравоохранения ЮКО
13:02 | 16.09.2006 Недостатки, выявленные комиссиями Минздрава в деятельности медучреждений ЮКО, имеют место и в других регионах РК
17:25 | 14.09.2006 Проверка на ВИЧ часто болеющих детей в регионах республики может повторить ситуацию в ЮКО, полагает источник в облздраве
12:57 | 12.09.2006 В ЮКО количество ВИЧ-инфицированных детей возросло до 52
16:43 | 11.09.2006 Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Астане является стабильной - департамент Госсанэпиднадзора
16:01 | 07.09.2006 Аким ЮКО указывает Минздраву на неравномерное распределение целевых трансфертов
10:31 | 06.09.2006 Аким ЮКО считает, что Минздраву нужно скорректировать приказ, предусматривающий анонимность при обследовании на ВИЧ
14:40 | 31.08.2006 Ответственность за заражение детей ВИЧ-инфекцией в ЮКО должно нести руководство облздрава, считает министр Досаев
14:11 | 31.08.2006 Минздрав разработал новую программу по противодействию эпидемии СПИДа
13:47 | 31.08.2006 Диагноз "ВИЧ-инфекция" подтвержден еще у 13 детей - Минздрав (полная версия)
13:16 | 31.08.2006 Диагноз "ВИЧ-инфекция" подтвержден еще у 13 детей - Минздрав (расширенная версия)
12:55 | 31.08.2006 Диагноз "ВИЧ-инфекция" подтвержден еще у 13 детей - Минздрав (дополненная)
12:44 | 31.08.2006 Диагноз "ВИЧ-инфекция" подтвержден еще у 13 детей - Минздрав
17:35 | 25.08.2006 В Жамбылской области до середины сентября будут повторно обследованы на ВИЧ дети, которым делалось переливание крови
17:19 | 23.08.2006 В трети лечебно-профилактических учреждений республики выявлены нарушения санитарного режима
17:16 | 23.08.2006 Минздрав РК озвучил итоги исследования причин массового заражения южноказахстанских детей ВИЧ-инфекцией
16:13 | 18.08.2006 Первая очередь радиологического центра в Семипалатинске будет сдана в сентябре 2006 года
14:39 | 18.08.2006 БСМП Семипалатинска за счет средств из областного бюджета выделено новое медицинское оборудование
11:07 | 18.08.2006 В Актюбинской области из-за нарушений санитарно-технических норм приостановлена деятельность городской детской клиники "Феникс"
11:20 | 17.08.2006 В Шымкенте диагноз "ВИЧ-инфекция" окончательно подтвержден у 27 детей
09:42 | 17.08.2006 В Шымкенте первичный диагноз "ВИЧ-инфекция" установлен еще семи малышам
19:02 | 10.08.2006 В РК зарегистрировано 402 больных СПИДом и 6485 ВИЧ-инфицированных
13:28 | 10.08.2006 В Астане по итогам проверки лечебно-профилактических учреждений наложено 42 штрафа
11:57 | 10.08.2006 Академик Алиев считает, что средства, выделяемые на развитие здравоохранения, используются неэффективно
19:47 | 07.08.2006 В Южном Казахстане диагноз "ВИЧ-инфекция" подтвержден еще у четырех малышей
12:53 | 07.08.2006 В Кыргызстане открылся центр трансплантации костного мозга
14:18 | 21.07.2006 На строительство и оснащение четырех кардиоцентров правительство Казахстана выделит 860 млн. тенге
14:01 | 15.07.2006 Лидеры G8 примут документ по борьбе с инфекционными заболеваниями
18:17 | 14.07.2006 Правительство предлагает развивать сеть региональных кардиологических центров
15:24 | 11.07.2006 В 2005 году в Казахстане зарегистрировано более 10 тыс. случаев подростковой беременности
12:04 | 05.07.2006 Минздрав Казахстана будет сотрудничать с берлинским медкомплексом «Шарите»
08:47 | 22.06.2006 В ЮКО с подозрением на сибирскую язву госпитализированы два человека, один из них скончался в больнице
15:16 | 17.06.2006 В канун Дня медицинского работника коллективом Семипалатинского онкодиспансера принят кодекс чести сотрудника онкодиспансера
12:00 | 16.06.2006 В Алматы состоялась презентация городского центра крови
18:19 | 08.06.2006 В Актюбинской области количество впервые выявленных туберкулезных больных сократилось на 10%
18:04 | 06.06.2006 Казахстанские ученые заявляют об изобретении препарата против птичьего гриппа
14:00 | 22.05.2006 В законопроекте «Об охране здоровья граждан» закрепляется практика трансплантации органов и тканей человека
17:54 | 12.05.2006 Гендиректор ВОЗ ознакомил главу МИД РК с повесткой дня предстоящего заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения
15:01 | 11.05.2006 В Казахстане зарегистрирован 6081 ВИЧ-инфицированный
14:27 | 11.05.2006 В 2005 году заболеваемость туберкулезом в республике снизилась на 4,5%
12:19 | 10.05.2006 Казахстан располагает самым большим в СНГ запасом вакцин против птичьего гриппа - премьер
10:08 | 09.05.2006 В Уральске завершена реконструкция операционного блока облбольницы
18:24 | 04.05.2006 В Мангистауской области в целях профилактики птичьего гриппа провакцинировано 26 тыс. домашних птиц
14:49 | 04.05.2006 В РК во второй половине мая пройдет декада профилактики и раннего выявления онкозаболеваний
18:05 | 21.04.2006 В Актюбинской области сразу в трех районах открылись противотуберкулезные больницы
17:30 | 20.04.2006 В Ташкенте проходит международный семинар по борьбе с трансграничными болезнями в Центральной Азии
15:25 | 20.04.2006 На мероприятия для предотвращения возможного заноса на территорию Астаны птичьего гриппа из городского бюджета выделено 50 млн. тенге
13:43 | 17.04.2006 В Кабуле министры здравоохранения стран Азии обсудят вопросы взаимодействия по профилактике инфекционных заболеваний
16:08 | 15.04.2006 Германия готова оказать Казахстану помощь в процессе реформирования системы здравоохранения
17:51 | 07.04.2006 В текущем году объем финансовых средств для лекарственного обеспечения алматинцев увеличен в четыре раза
13:38 | 07.04.2006 В Павлодаре заболеваемость ОРВИ превышает прошлогодние показатели в два раза
18:21 | 31.03.2006 Управление фармацевтического контроля по ВКО предлагает сократить количество частных аптечных киосков
11:48 | 24.03.2006 Международная ассоциация развития выделит КР $3 млн. для борьбы с птичьим гриппом
10:00 | 24.03.2006 В Уральске открыт перинатальный центр
12:03 | 23.03.2006 Птичий грипп у найденных в Семипалатинске тушек гусей не подтвердился - ветврачи
15:45 | 20.03.2006 Общий бюджет медицинской научной программы РК на 2006 год составляет 600 млн. тенге
14:01 | 20.03.2006 Казахстан ужесточил санэпидконтроль в связи с птичьим гриппом
16:41 | 28.02.2006 В Павлодарской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
 логин:
 пароль:
забыли пароль?
  АРХИВ НОВОСТЕЙ
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ, 11.10.2007
  значение +/−
Dow Jones 14077.96 -85.85
S&P 1562.95 -2.68
Nasdaq 2809.47 +7.7
DAX 7986.57 +6.13
FTSE 6633.00 +17.60
CAC 5838.49 -23.44
Nikkei 17177.89 +17.99
Bovespa 63214.30 -351
Hang Seng 28569.33 +341.29
Погода
Алматы +15 ... +17
Астана +14 ... +16
Москва +7 ... +9
По информации сайта Meteo.kz
SoftDeCo

Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт и автора - обязательна.
Copyright © ТОО "Агентство "Kazakhstan Today", 2007
Статистика от SoftDeCo
Разработка сайта
Copyright © "SoftDeCo" 2006